Blicharska Juliyana
| Wygranych | meczów | Przegranych |
| 0 | 19 | |
| 1 | setów | 39 |
| 291 | punktów | 438 |
Porównaj!
vs
![]() Liga "KOBIETY RAKIETY", Runda 8 23.01.2026, Kraków | 7:11 9:11 | 0:2 | |
3:11 3:11 | 0:2 | ||
7:11 1:11 | 0:2 | ||
3:11 1:11 | 0:2 | ||
1:11 3:11 | 0:2 | ||
4:11 9:11 | 0:2 | ||
2:11 2:11 | 0:2 | ||
![]() Liga "KOBIETY RAKIETY", Runda 3 7.11.2025, Kraków | 9:11 9:11 | 0:2 | |
9:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Liga "KOBIETY RAKIETY", Runda 4 21.11.2025, Kraków | 11:9 9:11 | 1:1 | |
9:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 |
Brak wyników turniejowych gracza.
![]() | Liga "KOBIETY RAKIETY", Runda 8, Grupa 1 18 23.01.2026, Atras Squash Club, Kraków | 18 |
![]() | Liga "KOBIETY RAKIETY", Runda 4, Grupa 1 15 21.11.2025, Atras Squash Club, Kraków | 14 |
![]() | Liga "KOBIETY RAKIETY", Runda 3, Grupa 1 14 7.11.2025, Atras Squash Club, Kraków | 14 |
![]() | 12.09.2025, Atras Squash Club, Kraków |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.
















