vs
1192 | aktualna pozycja | 1552 |
115 | najlepsza pozycja | 51 |
10.12.2018 | osiągnięta | 17.03.2008 |
18.07.2011 | notowany od | 01.01.2007 |
3 | aktualna pozycja | 4 |
1 | najlepsza pozycja | 1 |
17.10.2016 | osiągnięta | 06.11.2006 |
137x | zajmowana | 390x |
25.10.2010 | notowany od | 06.11.2006 |
aktualna pozycja | 1 | |
najlepsza pozycja | 1 | |
osiągnięta | 28.05.2018 | |
notowany od | 26.06.2017 |
aktualna pozycja | 1 | |
najlepsza pozycja | 1 | |
osiągnięta | 27.06.2022 | |
notowany od | 27.06.2022 |
11 | meczów | 5 |
39 | setów | 21 |
582 | punktów | 492 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"25' | 5"39' | 10"39' |
mecz | 15"06' | 24"21' | 39"44' |
![]() | Squash&Fun A o miejsce 1, Finał, 14:27 28.11.2021 11:4 11:7 11:5 | 3:0 |
![]() | DMP Betard 2021 o miejsce 1, Finał, R2, 21:25 25.06.2021 | 0:0 |
![]() | Niepodległościowe A Senior o miejsce 1, półfinał, 10:07 15.11.2020 12:10 9:11 11:4 11:6 | 3:1 |
![]() | Drużynowe Mistrzostwa Polski 2019 o miejsce 1, Finał, R2, 20:51 28.06.2019 11:6 11:5 11:2 | 3:0 |
![]() | Mistrzostwa Polski Seniorów 2019 o miejsce 1, półfinał, 11:09 15.06.2019 11:3 11:5 11:9 | 3:0 |
![]() | Squash Korona OPEN o miejsce 1, Finał, 12:48 09.12.2018 11:3 11:7 12:10 | 3:0 |
![]() | KADRA TURNIEJ o miejsce 1, półfinał, 11:00 13.10.2018 11:6 11:8 11:8 | 3:0 |
![]() | Scout Squash Open PFS kat.A o miejsce 1, półfinał, 10:41 05.11.2017 12:10 3:11 6:11 11:4 11:2 | 3:2 |
![]() | TURNIEJ ZAMKNIĘTY o miejsce 9, półfinał walkover | 0:3 |
![]() | Rozgrywki damskie, Sesja II - Kahuna 3. Play Kwadrat Ladies Squash Team PLS2017 vs. Squash City & Eu, R0, 14:45 14.01.2017 1:11 11:9 6:11 10:12 | 1:3 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione