
Banaszek Arkadiusz
Aktualna pozycja |
1123 |
Ostatnia zmiana | 9 |
Najlepsza pozycja | 486 |
26.03.2018 | |
Notowany od | 04.08.2014 |
Aktualna pozycja |
12 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 10 |
06.07.2020 | |
Notowany od | 04.03.2019 |
Pierwsze notowanie 18.09.2017 | Najlepsza pozycja 25.09.2017 | 135 | Ostatnia pozycja 16.03.2020 |
281 4 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
43 | 48 | |
121 | setów | 151 |
2233 | punktów | 2386 |
Porównaj!
vs
![]() Firfas Construction AB Turniej B+ 2.10.2020, Bydgoszcz | 7:11 11:8 11:13 | 1:2 | |
3:11 6:11 | 0:2 | ||
11:5 11:5 | 2:0 | ||
5:11 8:11 2:11 | 0:3 | ||
![]() MASTERS INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 2019 23.11.2019, Kraków | 11:8 11:3 11:8 | 3:0 | |
7:11 11:8 6:11 1:11 | 1:3 | ||
4:11 5:11 4:11 | 0:3 | ||
11:3 1:11 11:6 15:13 | 3:1 | ||
![]() Masters Squash Tour vol.3 6.07.2019, Kraków | 11:6 11:3 11:5 | 3:0 | |
8:11 11:13 2:11 | 0:3 | ||
11:1 11:5 11:7 | 3:0 | ||
6:11 7:11 9:11 | 0:3 | ||
![]() Masters Squash Tour vol.2 25.05.2019, Kielce | 11:8 11:5 7:11 5:11 11:9 | 3:2 | |
11:4 9:11 11:7 7:11 8:11 | 2:3 | ||
11:8 11:9 11:13 9:11 11:6 | 3:2 | ||
2:11 5:11 3:11 | 0:3 | ||
![]() FitFabric PSqL Tour. C 19.03.2019, Łódź | 3:11 11:5 11:8 | 2:1 | |
1:11 5:11 | 0:2 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
8:11 4:11 | 0:2 | ||
![]() Masters Squash Tour 2019 - Squash Point Bydgoszcz | 10:12 4:11 6:11 | 0:3 | |
![]() FitFabric PSqL Tour. C | 5:11 2:11 | 0:2 |
![]() | 2.10.2020, Squash Point, Bydgoszcz | 12 |
![]() | 23.11.2019, Racquet, Kraków | 13 |
![]() | 6.07.2019, Racquet, Kraków | 11 |
![]() | 25.05.2019, Squash Korona, Kielce | 11 |
![]() | 19.03.2019, Squash Premier League, Łódź | 11 |
![]() | 2.03.2019, Squash Point, Bydgoszcz | 9 |
![]() | 5.02.2019, Squash Premier League, Łódź | 6 |
![]() | 24.03.2018, I'm Fit, Łódź | 11 |
![]() | 29.12.2017, 11punkt, Poznań | 13 |
![]() | 23.09.2017, Eleven Points, Radomsko | |
![]() | 14.06.2017, Squash Korona, Kielce | 19 |
![]() | 21.04.2017, 11punkt, Poznań | 26 |
![]() | 31.03.2017, 11punkt, Poznań | 22 |
![]() | 27.01.2017, 11punkt, Poznań | 6 |
![]() | 6.01.2017, I'm Fit, Łódź | 15 |
![]() | 23.09.2016, Squash Team Konin, Konin | 9 |
![]() | 10.08.2016, Squash Fitness, Oslo, Norway | |
![]() | 11.06.2016, Samsung&Salming Squash Tour | 6 |
![]() | 29.04.2016, I'm Fit, Łódź | 4 |
![]() | 22.04.2016, I'm Fit, Łódź | 26 |
![]() | 8.04.2016, I'm Fit, Łódź | 34 |
![]() | 30.01.2016, I'm Fit, Łódź | 39 |
![]() | 6.01.2016, I'm Fit, Łódź | 43 |
![]() | 18.12.2015, I'm Fit, Łódź | 30 |
![]() | 27.11.2015, I'm Fit, Łódź | 27 |
![]() | 21.11.2015, I'm Fit, Łódź | 39 |
![]() | 11.11.2015, I'm Fit, Łódź | 10 |
![]() | 28.03.2015, I'm Fit, Łódź | 27 |
![]() | 28.03.2015, I'm Fit, Łódź | B+ |
![]() | 14.03.2015, Scout Sport, Częstochowa | 17 |
![]() | 28.02.2015, Fit Fabric, Łódź | 28 |
![]() | Squash Premier League, 10 kolejka, Grupa 1 5 3.07.2018, Squash Premier League, Łódź | 5 |
![]() | Liga Klubowa 2017, Wrzesień 2017, Grupa 1 1-30.09.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | Liga Klubowa 2017, Sierpień, Grupa 1 62 1-31.08.2017, 11punkt, Poznań | 27 |
![]() | Liga Klubowa 2017, Czerwiec 2017, Grupa 1 74 2-30.06.2017, 11punkt, Poznań | 30 |
![]() | Liga Klubowa 2017, Maj 2017, Grupa 1 66 1-31.05.2017, 11punkt, Poznań | 30 |
![]() | Liga Klubowa 2017, Kwiecień 2017, Grupa 1 77 3-30.04.2017, 11punkt, Poznań | 10 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.