vs
kraj | ||
Tychy | miasto | Katowice |
40 | wiek | 34 |
prawa | ręka | |
![]() Mizuno WAVE MIRAGE |
buty | |
![]() TECNIFIBRE PRO ATP 10R 2013 |
torba |
167 | aktualna pozycja | 207 |
147 | najlepsza pozycja | 197 |
30.12.2024 | osiągnięta | 31.03.2025 |
07.07.2014 | notowany od | 06.06.2022 |
24 | aktualna pozycja | |
9 | najlepsza pozycja | |
29.05.2023 | osiągnięta | |
30.05.2022 | notowany od |
12 | aktualna pozycja | |
10 | najlepsza pozycja | |
21.10.2024 | osiągnięta | |
21.10.2024 | notowany od |
185 | aktualna pozycja | |
174 | najlepsza pozycja | |
18.09.2017 | osiągnięta | |
18.09.2017 | notowany od |
5 | meczów | 1 |
14 | setów | 4 |
189 | punktów | 145 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"00' | 6"20' | 15"59' |
mecz | 11"16' | 19"40' | 31"15' |
![]() | VAC 4.0 o miejsce 9, Finał, 21:54 28.02.2025 7:11 9:11 | 0:2 |
![]() | Reshape Squash Cup vol. 13 o miejsce 1, runda 1, 18:14 20.12.2024 11:3 11:7 11:3 | 3:0 |
![]() | Autosiatki.pl Grudniowe Granie o miejsce 17, półfinał, 13:09 14.12.2024 11:6 11:7 | 2:0 |
![]() | Summer Squash Tour Vol.1 o miejsce 1, runda 3, 22:21 26.07.2024 11:7 11:8 11:9 | 3:0 |
![]() | BENEFIT Zakończenie sezonu z S4S (Summer Party) o miejsce 1, runda 1, 15:28 29.06.2024 12:10 9:11 11:5 | 2:1 |
![]() | Cargo SquashOK League, Październik Grupa 150, 22:39 07.10.2022 11:9 11:9 11:9 11:9 9:11 | 4:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione