vs
| kraj | ||
| Sosnowiec | miasto | Tychy |
| 26 | wiek | 41 |
| ręka | prawa | |
| buty | ![]() Mizuno WAVE MIRAGE |
|
| torba | ![]() TECNIFIBRE PRO ATP 10R 2013 |
| 1359 | aktualna pozycja | 202 |
| 1359 | najlepsza pozycja | 147 |
| 16.02.2026 | osiągnięta | 30.12.2024 |
| 26.01.2026 | notowany od | 07.07.2014 |
| aktualna pozycja | 36 | |
| najlepsza pozycja | 9 | |
| osiągnięta | 29.05.2023 | |
| notowany od | 30.05.2022 |
| aktualna pozycja | 12 | |
| najlepsza pozycja | 10 | |
| osiągnięta | 21.10.2024 | |
| notowany od | 21.10.2024 |
| 0 | meczów | 1 |
| 0 | setów | 2 |
| 5 | punktów | 22 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 3"20' | 3"22' | 3"23' |
| mecz | 8"17' | 8"17' | 8"17' |
![]() | Kiedyś Nasz Ranking Będzie Wyższy v14 (C+ 200+) o miejsce 1, runda 1, 18:29 16.01.2026 2:11 3:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione




Polski Związek Squasha


