vs
| kraj | ||
| Mosina | miasto | Poznań |
| 42 | wiek | 43 |
| ręka | prawa | |
| rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
| buty | ![]() Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
|
| torba | ![]() Babolat Pure Aero X12 |
| aktualna pozycja | 93 | |
| najlepsza pozycja | 83 | |
| osiągnięta | 09.01.2023 | |
| notowany od | 02.05.2016 |
| 2 | meczów | 1 |
| 4 | setów | 3 |
| 58 | punktów | 62 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 4"38' | 6"33' | 8"54' |
| mecz | 12"55' | 17"43' | 23"56' |
![]() | 11 PUNKT OPEN KAT. B+ o miejsce 1, runda 2, 19:48 15.11.2019 3:11 11:7 11:5 | 2:1 |
![]() | DARIUSZ CUP KAT. B+ #28 o miejsce 21, półfinał, 15:21 02.03.2019 3:11 8:11 | 0:2 |
![]() | Stacja Squash Cup vol.4 o miejsce 9, ćwierćfinał, 21:46 13.01.2017 11:8 11:9 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha



