vs
| 0 | meczów | 4 |
| 0 | setów | 8 |
| 36 | punktów | 88 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Kwiecień Grupa E, 09:48 08.04.2026 2:11 5:11 | 0:2 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Kwiecień Grupa E, 09:23 08.04.2026 7:11 5:11 | 0:2 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Styczeń Grupa E, 10:31 26.01.2026 3:11 9:11 | 0:2 |
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Styczeń Grupa E, 10:16 26.01.2026 1:11 4:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





