Krasicki Robert
Pierwsze notowanie 16.06.2014 | Najlepsza pozycja 06.04.2015 | 856 | Ostatnia pozycja 27.06.2016 |
3034 37 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
21 | 35 | |
61 | setów | 95 |
1210 | punktów | 1341 |
Porównaj!
vs
Grip Cup 600+ (PFS, kat. C) 12.06.2015, Wrocław | WO | 0:2 | |
WO | 0:2 | ||
WO | 0:2 | ||
WO | 0:3 | ||
Banking Magazine Cup 400+ 20.03.2015, Wrocław | 4:11 5:11 | 0:2 | |
8:11 7:11 | 0:2 | ||
5:11 11:7 2:11 | 1:2 | ||
11:7 14:12 | 2:0 | ||
8:11 3:11 | 0:2 | ||
Trinity kat. B+ 14.03.2015, Wrocław | 5:11 15:17 7:11 | 0:3 | |
5:11 14:16 9:11 | 0:3 | ||
8:11 5:11 11:13 | 0:3 | ||
3:11 3:11 3:11 | 0:3 | ||
Lepiej niż na PLS (PFS, kat. C) 7.03.2015, Wrocław | 5:11 8:11 | 0:2 | |
8:11 7:11 | 0:2 | ||
11:8 11:3 | 2:0 | ||
7:11 4:11 3:11 | 0:3 | ||
11:7 11:3 7:11 11:9 | 3:1 | ||
Turniej Fit Fabric Karakal Open PFS B+ 28.02.2015, Łódź | WO | 0:2 | |
11:6 14:12 | 2:0 | ||
11:2 11:1 | 2:0 | ||
11:5 11:7 | 2:0 | ||
11:13 6:11 | 0:2 | ||
5:11 7:11 | 0:2 | ||
Jedyny turniej w mieście (PFS, kat. C) 7.02.2015, Wrocław | 11:4 7:11 11:9 7:11 11:7 | 3:2 | |
9:11 7:11 9:11 | 0:3 | ||
9:11 11:9 7:11 5:11 | 1:3 | ||
4:11 1:11 5:11 | 0:3 | ||
11:6 4:11 11:7 11:5 | 3:1 | ||
Piątkowe Noce z Redeco - cz.1 (PFS, kat.C) | 8:11 9:11 3:11 | 0:3 |
12.06.2015, Redeco, Wrocław | 31 | |
20.03.2015, Fitness Academy Jupiter, Wrocław | 24 | |
14.03.2015, Hasta La Vista, Wrocław | 24 | |
7.03.2015, Redeco, Wrocław | 12 | |
28.02.2015, Fit Fabric, Łódź | 50 | |
7.02.2015, Redeco, Wrocław | 15 | |
26.09.2014, Redeco, Wrocław | 10 | |
8.08.2014, Redeco, Wrocław | 18 | |
1.08.2014, Redeco, Wrocław | 18 | |
12.07.2014, Redeco, Wrocław | 23 | |
27.06.2014, Redeco, Wrocław | 22 | |
13.06.2014, Redeco, Wrocław | 13 |
Maratony Squasha, Powód-do-zrobienia-grilla , Grupa 1 14 7.06.2014, Redeco, Wrocław | 3 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.