vs
1402 | aktualna pozycja | 763 |
901 | najlepsza pozycja | 331 |
17.01.2022 | osiągnięta | 18.04.2022 |
18.02.2019 | notowany od | 10.02.2020 |
aktualna pozycja | 8 | |
najlepsza pozycja | 7 | |
osiągnięta | 18.11.2024 | |
notowany od | 31.10.2016 |
9 | meczów | 3 |
31 | setów | 14 |
437 | punktów | 357 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"39' | 4"33' | 6"44' |
mecz | 14"50' | 22"22' | 35"00' |
![]() | Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski (Senior) o miejsce 9, ćwierćfinał, 19:23 02.12.2023 9:11 11:6 4:11 9:11 | 1:3 |
![]() | III Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Squasha - Turniej kat. A Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 13:46 16.12.2018 11:4 8:11 11:8 11:6 | 3:1 |
![]() | POMARAŃCZA JUNIOR CUP KAT. A Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 10:08 16.09.2018 11:6 11:2 11:9 | 3:0 |
![]() | Junior Cup Squash Korona Kielce o miejsce 3, Finał, 18:56 10.03.2018 9:11 11:8 11:8 11:8 | 3:1 |
![]() | FLYSPOT JUNIOR SQUASH CUP kat. A Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 14:10 16.12.2017 11:6 11:9 11:5 | 3:0 |
![]() | MySquash Junior Open kat. A o miejsce 1, Finał, 11:36 29.01.2017 11:4 11:9 11:5 | 3:0 |
![]() | JUNIOR OPEN kat. A Squash Korona o miejsce 1, półfinał, 13:28 18.12.2016 11:7 11:8 11:9 | 3:0 |
![]() | Turniej JUNIOR kat A Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 14:05 02.10.2016 9:11 11:7 11:8 11:2 | 3:1 |
![]() | Squash Point JUNIOR OPEN kat. A o miejsce 1, półfinał, 11:45 23.01.2016 3:11 11:0 4:11 11:8 6:11 | 2:3 |
![]() | Squash Point JUNIOR OPEN kat. A Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 13:10 24.01.2016 11:9 11:7 11:8 | 3:0 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione