vs
kraj | ||
Kraków | miasto | Kraków |
22 | wiek | |
prawa | ręka | prawa |
![]() Dunlop Apex Infinity |
rakieta | |
![]() Asics GEL-FASTBALL 0793 |
buty | ![]() Asics GEL-FASTBALL 3 5001 |
![]() Dunlop Biomimetic 6 RKT Limonkowy |
torba | ![]() Head Tour Team Monstercombi |
aktualna pozycja | 305 | |
najlepsza pozycja | 38 | |
osiągnięta | 11.06.2018 | |
notowany od | 17.06.2013 |
aktualna pozycja | 25 | |
najlepsza pozycja | 14 | |
osiągnięta | 06.12.2021 | |
notowany od | 14.10.2019 |
0 | meczów | 2 |
1 | setów | 5 |
40 | punktów | 61 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"28' | 5"10' | 6"37' |
mecz | 11"08' | 19"04' | 27"00' |
![]() | Gramy o skok na bungee PZSQ kat. C o miejsce 1, Finał, 21:49 09.10.2020 5:11 11:6 9:11 4:11 | 1:3 |
![]() | Refitner Squash Cup - Turniej Klubowy PFS kat. C o miejsce 1, runda 1, 18:23 19.02.2016 6:11 5:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione