vs
kraj | ||
Częstochowa | miasto | Radomsko |
18 | wiek | 34 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 135S |
|
buty | ![]() Asics GEL-FASTBALL 3 5001 |
|
torba | ![]() Head Original Combi |
12 | aktualna pozycja | |
4 | najlepsza pozycja | |
20.01.2025 | osiągnięta | |
06.07.2020 | notowany od |
4 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
26.04.2021 | osiągnięta | |
19.10.2020 | notowany od |
6 | meczów | 2 |
14 | setów | 7 |
203 | punktów | 162 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 6"48' | 6"48' | 6"48' |
mecz | ' | 0' | ' |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 1 liga, Runda 10 Grupa 3, 28.03.2022 11:3 11:7 | 2:0 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 1 liga, Runda 9 Grupa 4, 21.03.2022 11:6 11:6 | 2:0 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 1 liga, Runda 13 Grupa 3, 06.12.2021 11:0 11:0 | 2:0 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 1 liga, Runda 10 Grupa 2, 15.11.2021 11:6 7:11 12:10 | 2:1 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 2 liga, Runda 8 Grupa 1, 27.07.2020 11:6 11:8 | 2:0 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 2 liga, Runda 4 Grupa 1, 17:49 01.06.2020 10:12 11:9 11:7 | 2:1 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 2 liga, Runda 3 Grupa 1, 17:52 02.03.2020 7:11 7:11 | 0:2 |
![]() | Częstochowska Liga Squasha 2 liga, Runda 5 Grupa 1, 25.11.2019 11:9 7:11 11:7 7:11 3:11 | 2:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione