
Szparniak Tomasz
Gram
![]() | Cargo SquashOK League, Październik 1-31.10.2025, Squash OK, Katowice | Obserwuj! |
![]() | 12.12.2025, Squash OK, Katowice | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
301 |
Ostatnia zmiana | 7 |
Najlepsza pozycja | 282 |
25.08.2025 | |
Notowany od | 02.09.2024 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
62 | 29 | |
221 | setów | 117 |
3302 | punktów | 2839 |
Porównaj!
vs
![]() Cargo SquashOK League, Październik 1-31.10.2025, Katowice | 11:7 8:11 3:11 14:12 12:10 | 3:2 | |
7:11 9:11 11:8 11:7 10:12 | 2:3 | ||
9:11 8:11 12:10 8:11 8:11 | 1:4 | ||
6:11 8:11 7:11 10:12 11:6 | 1:4 | ||
![]() Squash bez weteranów v1 (1 turniej zagrany max 2 lata temu) 10.10.2025, Katowice | 9:11 2:11 9:11 | 0:3 | |
9:11 11:6 12:10 5:11 7:11 | 2:3 | ||
11:8 11:3 11:4 | 3:0 | ||
11:4 11:5 11:9 | 3:0 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Wrzesień 1-30.09.2025, Katowice | 3:11 11:7 13:11 13:11 10:12 | 3:2 | |
5:11 11:4 11:7 14:12 11:13 | 3:2 | ||
9:11 11:6 11:9 9:11 9:11 | 2:3 | ||
5:11 8:11 9:11 11:5 9:11 | 1:4 | ||
9:11 11:7 16:18 9:11 11:8 | 2:3 | ||
8:11 11:7 11:6 11:8 11:9 | 4:1 | ||
11:4 11:7 12:10 12:10 13:11 | 5:0 | ||
12:10 11:7 11:9 3:11 11:3 | 4:1 | ||
![]() Turniej na zakończenie letniej ligi SQUASH POINT LEAGUE 2025 20.09.2025, Sosnowiec | 11:4 12:10 | 2:0 | |
8:11 4:11 | 0:2 | ||
10:12 11:3 11:6 | 2:1 | ||
16:14 6:11 5:11 | 1:2 | ||
11:6 5:11 3:11 | 1:2 | ||
![]() Liga Wakacyjna SquashOK, Runda Wakacyjna 1.07-31.08.2025, Katowice | 11:9 8:11 11:9 11:7 10:12 | 3:2 | |
6:11 8:11 11:3 12:10 11:9 | 3:2 | ||
11:3 11:7 11:7 11:7 11:7 | 5:0 | ||
![]() SquashOK Summer Cup 3 kat. C+ 22.08.2025, Katowice | 11:9 5:11 5:11 7:11 | 1:3 | |
7:11 8:11 4:11 | 0:3 | ||
11:6 6:11 11:8 | 2:1 | ||
11:7 11:6 | 2:0 | ||
11:5 12:10 | 2:0 |
![]() | 10.10.2025, Squash OK, Katowice | 4 |
![]() | 20.09.2025, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 7 |
![]() | 22.08.2025, Squash OK, Katowice | 4 |
![]() | 5.07.2025, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 14 |
![]() | 23.05.2025, Via Sport Racket Center, Jaworzno | |
![]() | 16.05.2025, Squash OK, Katowice | 4 |
![]() | 18.04.2025, Squash OK, Katowice | 9 |
![]() | 17.01.2025, Squash OK, Katowice | |
![]() | 11.10.2024, Squash OK, Katowice | 5 |
![]() | 13.09.2024, Squash OK, Katowice | 9 |
![]() | 31.08.2024, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 6 |
![]() | Cargo SquashOK League, Październik, Grupa 170 1-31.10.2025, Squash OK, Katowice | |
![]() | Cargo SquashOK League, Wrzesień, Grupa 160 15 1-30.09.2025, Squash OK, Katowice | 3 |
![]() | Liga Wakacyjna SquashOK, Runda Wakacyjna, Grupa B 59 1.07-31.08.2025, Squash OK, Katowice | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
13:12 23-10-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.