
Szewczyk Filip
Gram
![]() | 18.02.2023, Scout Sport, Częstochowa | Dołącz! |
![]() | 25.02.2023, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
119 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 61 |
15.06.2015 | |
Notowany od | 09.01.2012 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 14.04.2014 | 1 (4x) | Ostatnia pozycja 5.05.2014 |
1 |
Pierwsze notowanie 14.04.2014 | Najlepsza pozycja 12.05.2014 | 1 (27x) | Ostatnia pozycja 20.06.2016 |
106 1 |
Pierwsze notowanie 18.02.2019 | Najlepsza pozycja 27.01.2020 | 173 | Ostatnia pozycja 2.11.2020 |
481 1 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
86 | 14 | |
240 | setów | 66 |
3016 | punktów | 1988 |
Porównaj!
vs
![]() HEAD S4S Orzech Cup vol 44 (kat B+) 14.01.2023, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:6 11:6 12:10 | 3:0 | |
12:10 10:12 15:13 11:3 | 3:1 | ||
10:12 13:11 11:6 11:3 | 3:1 | ||
13:11 11:8 6:11 11:8 | 3:1 | ||
11:2 11:5 10:12 11:5 | 3:1 | ||
![]() Śląska Liga Squasha (PLS) - Dywizja 1, Sesja 1 | 11:1 11:6 8:11 11:2 | 3:1 | |
![]() Zakończenie sezonu ligowego - HEAD Cup vol.4 - turniej otwarty 2.07.2022, Sosnowiec | WO | 2:0 | |
6:11 11:8 11:8 | 2:1 | ||
6:11 11:8 4:11 16:18 | 1:3 | ||
11:7 7:11 11:7 11:0 | 3:1 | ||
![]() HEAD S4S Orzech Cup vol 40 - ostatnie punkty na IMP 20.05.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:8 9:11 10:12 | 1:2 | |
11:8 11:2 | 2:0 | ||
10:12 11:9 7:11 11:7 9:11 | 2:3 | ||
11:6 11:4 | 2:0 | ||
11:2 11:6 | 2:0 | ||
![]() Mocny Nocny C vol.1 22.04.2022, Częstochowa | 11:2 11:2 11:1 | 3:0 | |
11:1 11:2 11:5 | 3:0 | ||
11:1 11:6 11:0 | 3:0 | ||
![]() Śląski Squash Open III - vol 9 15.04.2022, Śląsk | 11:2 8:11 11:7 | 2:1 | |
7:11 11:8 11:7 | 2:1 | ||
WO | 2:0 | ||
6:11 2:11 | 0:2 | ||
11:2 11:7 | 2:0 | ||
![]() HEAD S4S Orzech Cup vol 39 19.03.2022, Orzech/Tarnowskie Góry | 11:5 13:11 | 2:0 | |
WO | 2:0 | ||
17:15 10:12 9:11 10:12 | 1:3 | ||
9:11 2:11 11:5 11:5 11:3 | 3:2 | ||
![]() Śląskie Szpilanie. S01E03: W korcie się nie mieści | 12:10 10:12 11:9 11:7 | 3:1 |
![]() | 14.01.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 2.07.2022, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 5 |
![]() | 20.05.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 6 |
![]() | 22.04.2022, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 15.04.2022, Śląski Squash, Śląsk | 9 |
![]() | 19.03.2022, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | 5 |
![]() | 11.03.2022, Squash OK, Katowice | 9 |
![]() | 11.02.2022, Squash OK, Katowice | |
![]() | 5.02.2022, Śląski Squash, Śląsk | 5 |
![]() | 28.01.2022, Squash OK, Katowice | 5 |
![]() | 6.11.2021, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 30.10.2021, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 18.12.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 27.11.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 30.10.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 3.07.2020, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 16.11.2019, Śląski Squash, Śląsk | |
![]() | 8.11.2019, Racquet, Kraków | 18 |
![]() | 30.03.2019, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 22.03.2019, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 1.03.2019, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 22.02.2019, Squash4You, Kraków | 16 |
![]() | 16.02.2019, Racquet, Kraków | |
![]() | 8.02.2019, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 18.01.2019, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 23.11.2018, Squash4You, Kraków | 6 |
![]() | 9.11.2018, Racquet, Kraków | 40 |
![]() | 11.05.2018, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 23.03.2018, Squash4You, Kraków | 32 |
![]() | 17.02.2018, Enjoy, Bielsko-Biała | 35 |
![]() | 10.02.2018, Squash FIT, Katowice | |
![]() | 5.02.2018, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 2.02.2018, Squash4You, Kraków | |
![]() | 3.11.2017, Scout Sport, Częstochowa | 43 |
![]() | 28.10.2017, Scout Sport, Częstochowa | 13 |
![]() | 25.07.2017, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 8 |
![]() | 10.05.2017, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 20.02.2017, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 1.07.2016, Squash Korona, Kielce | |
![]() | 17.06.2016, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 14.05.2016, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 15.04.2016, Scout Sport, Częstochowa | 4 |
![]() | 2.01.2016, I'm Fit, Łódź | |
![]() | 27.05.2015, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 21.05.2015, Scout Sport, Częstochowa | 63 |
![]() | 9.05.2015, Squash4You, Kraków | 9 |
![]() | 1.05.2015, Scout Sport, Częstochowa | 5 |
![]() | 28.03.2015, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 14.03.2015, Scout Sport, Częstochowa | |
![]() | 20.02.2015, Scout Sport, Częstochowa | 15 |
![]() | 20.02.2015, Scout Sport, Częstochowa | A |
![]() | 19.09.2014, Kahuna, Warszawa | 47 |
![]() | 28.05.2014, Hasta La Vista, Wrocław |
![]() | Super Liga Enjoy Squash Kraków, Runda 8, Grupa A 19 28.04.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 7 |
![]() | Super Liga Enjoy Squash Kraków, Runda 7, Grupa A 17 7.04.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 9 |
![]() | 31.03.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 3 |
![]() | 10.03.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 1 |
![]() | Super Liga Enjoy Squash Kraków, Runda 5, Grupa A 18 3.03.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 4 |
![]() | Super Liga Enjoy Squash Kraków, Runda 4, Grupa A 23 24.02.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 1 |
![]() | Super Liga Enjoy Squash Kraków, Runda 1, Grupa A 22 20.01.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków | 3 |
![]() | Super Liga Enjoy Squash Kraków, Kolejka 0, Zgłoszenia 13.01.2019, Enjoy Squash Kraków, Kraków |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
21:50 26-01-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.