Dąbrowa Adam
Gram
![]() | Liga GymForYou, Grudzień 1-31.12.2025, GymForYou, Oświęcim | Obserwuj! |
| Wygranych | meczów | Przegranych |
| 31 | 15 | |
| 141 | setów | 89 |
| 2025 | punktów | 1819 |
Porównaj!
vs
![]() Liga GymForYou, Grudzień | 11:9 14:12 11:8 11:13 11:8 | 4:1 | |
![]() Liga GymForYou, Listopad 1-30.11.2025, Oświęcim | 11:5 11:3 11:0 10:12 4:11 | 3:2 | |
11:7 11:8 3:11 11:8 11:9 | 4:1 | ||
11:5 9:11 11:3 11:6 15:13 | 4:1 | ||
11:9 11:6 11:9 11:9 11:9 | 5:0 | ||
![]() Liga GymForYou, Październik 1-31.10.2025, Oświęcim | 8:11 11:8 12:10 11:8 11:7 | 4:1 | |
8:11 11:1 11:3 11:4 11:4 | 4:1 | ||
12:10 11:4 11:6 11:4 11:4 | 5:0 | ||
8:11 11:7 11:4 9:11 11:8 | 3:2 | ||
![]() Liga GYM FOR YOU, Maj 1-31.05.2025, Oświęcim | 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | |
0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | ||
15:17 11:9 3:11 9:11 6:11 | 1:4 | ||
3:11 11:8 7:11 6:11 4:11 | 1:4 | ||
![]() Liga GYM FOR YOU, Kwiecień 1-30.04.2025, Oświęcim | 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 | 5:0 | |
11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 | 5:0 | ||
10:12 8:11 11:8 5:11 8:11 | 1:4 | ||
11:7 11:9 11:8 6:11 11:1 | 4:1 | ||
11:8 11:8 6:11 11:8 16:18 | 3:2 | ||
10:12 11:9 11:7 12:10 11:6 | 4:1 | ||
![]() Liga GYM FOR YOU, Marzec 1-31.03.2025, Oświęcim | 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | |
0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | ||
9:11 7:11 8:11 9:11 11:1 | 1:4 | ||
4:11 9:11 3:11 7:11 4:11 | 0:5 | ||
11:9 5:11 11:9 11:9 6:11 | 3:2 | ||
4:11 6:11 9:11 8:11 9:11 | 0:5 | ||
![]() Liga GYM FOR YOU, Luty | 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 |
Brak wyników turniejowych gracza.
![]() | Liga GymForYou, Grudzień, Grupa 2 1-31.12.2025, GymForYou, Oświęcim | |
![]() | Liga GymForYou, Listopad, Grupa 3 5 1-30.11.2025, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | Liga GymForYou, Październik, Grupa 4 5 1-31.10.2025, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | Liga GYM FOR YOU, Czerwiec, Grupa 3 7 1-30.06.2025, GymForYou, Oświęcim | 7 |
![]() | Liga GYM FOR YOU, Maj, Grupa 2 7 1-31.05.2025, GymForYou, Oświęcim | 6 |
![]() | Liga GYM FOR YOU, Kwiecień, Grupa 3 7 1-30.04.2025, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | Liga GYM FOR YOU, Marzec, Grupa 2 7 1-31.03.2025, GymForYou, Oświęcim | 7 |
![]() | Liga GYM FOR YOU, Luty, Grupa 2 6 1-28.02.2025, GymForYou, Oświęcim | 4 |
![]() | Liga GYM FOR YOU, Styczeń, Grupa 3 6 1-31.01.2025, GymForYou, Oświęcim | 2 |
![]() | Liga GYM FOR YOU, Grudzień, Grupa 4 6 1-31.12.2024, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | Liga GYM FOR YOU, Listopad, Grupa 5 6 1-30.11.2024, GymForYou, Oświęcim | 1 |
![]() | Liga GYM FOR YOU, Runda 1 Październik, Grupa 6 6 1-31.10.2024, GymForYou, Oświęcim | 2 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.





















