
Ogórek Rafał
Rafał używa:
Aktualna pozycja |
832 |
Ostatnia zmiana | 11 |
Najlepsza pozycja | 832 |
08.04.2025 | |
Notowany od | 08.07.2024 |
Aktualna pozycja |
58 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 53 |
02.12.2024 | |
Notowany od | 13.05.2024 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
18 | 42 | |
36 | setów | 97 |
918 | punktów | 1174 |
Porównaj!
vs
![]() Amatorska Liga Squasha, Runda 3 1.03.2025, Kraków | 11:9 9:11 11:9 | 2:1 | |
9:11 11:9 9:11 | 1:2 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
![]() Amatorska Liga Squasha, Runda 2 15.02.2025, Kraków | 11:9 11:9 | 2:0 | |
9:11 9:11 | 0:2 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
11:9 9:11 11:9 | 2:1 | ||
9:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() Squash Pretendenci Volume 2 (Max 8 turniejów) 17.01.2025, Katowice | WO | 0:2 | |
WO | 0:2 | ||
WO | 0:2 | ||
WO | 0:2 | ||
WO | 0:2 | ||
![]() Urodzinowy Turniej Amatorski 22.11.2024, Kraków | 7:11 18:20 | 0:2 | |
4:11 8:11 | 0:2 | ||
7:11 5:11 | 0:2 | ||
4:11 2:11 6:11 | 0:3 | ||
![]() Turniej Charytatywny kat.C+ "POMAGAMY na ( dla ) MAKSA !!!" 15.11.2024, Kraków | 4:11 6:11 4:11 | 0:3 | |
2:11 8:11 11:8 11:9 11:8 | 3:2 | ||
10:12 0:11 7:11 | 0:3 | ||
1:11 1:11 5:11 | 0:3 | ||
11:4 11:7 11:7 | 3:0 | ||
![]() Kiedyś nasz ranking będzie wyższy Volume 11 (C +300) 8.11.2024, Katowice | 11:13 7:11 | 0:2 | |
1:11 7:11 | 0:2 | ||
9:11 11:8 5:11 | 1:2 | ||
2:11 9:11 | 0:2 | ||
![]() ZAKOŃCZENIE SEZONU LETNIEGO SQUASH POINT LEAGUE. HEAD CUP. | 11:3 9:11 6:11 | 1:2 |
![]() | 17.01.2025, Squash OK, Katowice | 32 |
![]() | 22.11.2024, Racquet, Kraków | 16 |
![]() | 15.11.2024, Atras Squash Club, Kraków | 14 |
![]() | 8.11.2024, Squash OK, Katowice | 40 |
![]() | 31.08.2024, Squash Point Sosnowiec, Sosnowiec | 20 |
![]() | 5.07.2024, Atras Squash Club, Kraków | 15 |
![]() | 10.05.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 31 |
![]() | Amatorska Liga Squasha, Runda 3, Grupa D 10 1.03.2025, Atras Squash Club, Kraków | 3 |
![]() | Amatorska Liga Squasha, Runda 2, Grupa D 7 15.02.2025, Atras Squash Club, Kraków | 4 |
![]() | Amatorska Liga Squasha, Runda 4, Grupa D 6 18.05.2024, Atras Squash Club, Kraków | 6 |
![]() | 24.03.2024, Atras Squash Club, Kraków | |
![]() | Amatorska Liga Squasha, Runda 1, Grupa C 8 23.03.2024, Atras Squash Club, Kraków | 8 |
![]() | Liga SuperMenów, Runda 3, Grupa 1 4 10.03.2024, Atras Squash Club, Kraków | 1 |
![]() | Liga SuperMenów, Runda 2, Grupa 1 8 25.02.2024, Atras Squash Club, Kraków | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
09:19 12-04-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.