vs
| 51 | aktualna pozycja | 42 |
| 49 | najlepsza pozycja | 31 |
| 02.02.2026 | osiągnięta | 08.09.2025 |
| 18.04.2016 | notowany od | 08.04.2019 |
| aktualna pozycja | 25 | |
| najlepsza pozycja | 24 | |
| osiągnięta | 29.06.2020 | |
| notowany od | 14.10.2019 |
| 4 | meczów | 0 |
| 5 | setów | 0 |
| 63 | punktów | 20 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 17 Grupa 1, 14.01.2026 15:7 | 1:0 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 5 Grupa 1, 08.10.2025 15:6 | 1:0 |
![]() | Środy w Sportfit, AWANTURA 20 Grupa 1, 18.06.2025 walkover | 1:0 |
![]() | Środy w Sportfit, Awantura nr 12 Grupa 1, 20.11.2024 11:7 | 1:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione


Szczeciński Squash Amatorski


