vs
5 | aktualna pozycja | 4 |
3 | najlepsza pozycja | 1 |
10.06.2024 | osiągnięta | 11.10.2021 |
07.11.2016 | notowany od | 16.01.2012 |
4 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
13.03.2023 | osiągnięta | |
25.02.2019 | notowany od |
aktualna pozycja | 133 | |
najlepsza pozycja | 133 | |
osiągnięta | 03.02.2025 | |
notowany od | 04.03.2024 |
aktualna pozycja | 297 | |
najlepsza pozycja | 75 | |
osiągnięta | 01.11.2021 | |
notowany od | 01.10.2018 |
0 | meczów | 7 |
7 | setów | 21 |
216 | punktów | 282 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"17' | 8"52' | 17"41' |
mecz | 12"35' | 40"24' | 56"26' |
Indywidualne Mistrzostwa Regionalne (SENIOR) o miejsce 1, półfinał, 16:04 25.01.2025 8:11 9:11 5:11 | 0:3 | |
Region Małopolski - Dywizja I, Sesja 2 1. Streamsoft-Promerol Squash4You vs. Atras Squash Team, R2, 14:58 11.01.2025 5:11 11:5 11:13 9:11 | 1:3 | |
WSF & PSA $1000 Polish Satellite Tour 1 - Fall edition o miejsce 1, ćwierćfinał, 15:01 19.12.2024 8:11 11:4 4:11 5:11 | 1:3 | |
SquashTech Cup PSA Satellite 1000$ o miejsce 1, ćwierćfinał, 20:25 24.05.2024 11:4 2:11 11:7 2:11 9:11 | 2:3 | |
Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski (Senior) o miejsce 1, ćwierćfinał, 19:33 02.12.2023 11:3 11:13 4:11 9:11 | 1:3 | |
Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska (Senior) o miejsce 1, ćwierćfinał, 17:06 18.11.2023 14:12 9:11 11:13 12:10 1:11 | 2:3 | |
Terma Bania Squash4You Open kat. B+! Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 11:50 07.05.2016 6:11 3:11 4:11 | 0:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione