vs
kraj | ||
Poznań | miasto | Poznań |
16 | wiek | 40 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
buty | ![]() Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
|
torba | ![]() Babolat Pure Aero X12 |
23 | aktualna pozycja | 86 |
22 | najlepsza pozycja | 83 |
28.11.2022 | osiągnięta | 09.01.2023 |
02.03.2020 | notowany od | 02.05.2016 |
2 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
21.02.2022 | osiągnięta | |
11.01.2016 | notowany od |
8 | aktualna pozycja | |
8 | najlepsza pozycja | |
09.01.2023 | osiągnięta | |
06.04.2015 | notowany od |
239 | aktualna pozycja | |
227 | najlepsza pozycja | |
25.04.2022 | osiągnięta | |
25.04.2022 | notowany od |
1 | meczów | 0 |
2 | setów | 0 |
22 | punktów | 14 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"33' | 5"04' | 5"35' |
mecz | 12"17' | 12"17' | 12"17' |
![]() | GrandPrix Poznania DAN-GRAF kat. B+ vol.9 (FINAŁ) o miejsce 9, ćwierćfinał, 18:30 07.05.2022 11:5 11:9 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione