vs
| 40 | aktualna pozycja | |
| 11 | najlepsza pozycja | |
| 15.06.2015 | osiągnięta | |
| 18.08.2014 | notowany od |
| 25 | aktualna pozycja | |
| 2 | najlepsza pozycja | |
| 30.08.2021 | osiągnięta | |
| 13.11.2017 | notowany od |
| 7 | aktualna pozycja | |
| 4 | najlepsza pozycja | |
| 04.12.2023 | osiągnięta | |
| 14.11.2022 | notowany od |
| 44 | aktualna pozycja | 35 |
| 10 | najlepsza pozycja | 23 |
| 01.02.2016 | osiągnięta | 19.10.2020 |
| 20.10.2014 | notowany od | 20.10.2014 |
| 2 | aktualna pozycja | 10 |
| 2 | najlepsza pozycja | 7 |
| 05.03.2018 | osiągnięta | 09.03.2020 |
| 05.03.2018 | notowany od | 05.03.2018 |
| 2 | aktualna pozycja | |
| 1 | najlepsza pozycja | |
| 05.03.2018 | osiągnięta | |
| 05.03.2018 | notowany od |
| aktualna pozycja | 1214 | |
| najlepsza pozycja | 149 | |
| osiągnięta | 05.11.2012 | |
| notowany od | 25.07.2011 |
| 22 | meczów | 3 |
| 44 | setów | 15 |
| 628 | punktów | 548 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 4"19' | 5"56' | 6"49' |
| mecz | 20"04' | 20"04' | 20"04' |
![]() | LIGA DŻENTELMENÓW, Masters M40 9 Grupa 1, 05.04.2025 15:10 | 1:0 |
![]() | LIGA DŻENTELMENÓW, Masters M40 6 Grupa 1, 15.02.2025 11:6 | 1:0 |
![]() | LIGA DŻENTELMENÓW, Masters M40 3 Grupa 1, 04.01.2025 11:6 | 1:0 |
![]() | Liga Dżentelmenów M50+ 2024!, Masters M50 3 Grupa 1, 21.12.2024 11:9 11:6 | 2:0 |
![]() | LIGA DŻENTELMENÓW, Kolejka 9 Grupa 1, 07.03.2020 11:9 11:9 | 2:0 |
![]() | LIGA DŻENTELMENÓW, Kolejka 8 Grupa 1, 15.02.2020 11:9 9:11 | 1:1 |
![]() | #hugonwyzywacup3, Październik-Listopad Dywizja 3, 19:37 11.11.2019 11:8 11:8 11:8 | 3:0 |
![]() | #hugonwyzywacup3, Październik-Listopad Dywizja 3, 09:47 10.11.2019 13:11 11:6 11:13 11:9 | 3:1 |
![]() | LIGA DŻENTELMENÓW, Kolejka 3 Grupa 1, 09.11.2019 11:9 | 1:0 |
![]() | Eye Squash League, Runda 1 Grupa 2, 15.09.2019 9:11 11:9 11:6 10:12 11:9 | 3:2 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione


Polski Związek Squasha
Szczeciński Squash Amatorski



