vs
| kraj | ||
| Poznań | miasto | Gdańsk |
| 21 | wiek | 27 |
| ręka | prawa | |
| rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125 Multiaxial |
|
| buty | ![]() Asics GEL-BLADE 6 4301 |
| 18 | aktualna pozycja | 63 |
| 11 | najlepsza pozycja | 63 |
| 13.06.2022 | osiągnięta | 28.10.2025 |
| 23.03.2015 | notowany od | 01.07.2013 |
| aktualna pozycja | 28 | |
| najlepsza pozycja | 28 | |
| osiągnięta | 20.10.2025 | |
| notowany od | 08.09.2025 |
| 0 | meczów | 1 |
| 1 | setów | 3 |
| 23 | punktów | 38 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 6"06' | 8"15' | 10"52' |
| mecz | 20"00' | 20"00' | 20"00' |
![]() | Polish Squash Tour (Super A - A) - Poznań o miejsce 1, półfinał, 10:13 21.09.2025 5:11 4:11 11:5 3:11 | 1:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione




Polski Związek Squasha
Szczeciński Squash Amatorski


