vs
38 | aktualna pozycja | 52 |
12 | najlepsza pozycja | 22 |
16.05.2022 | osiągnięta | 06.06.2011 |
23.03.2015 | notowany od | 06.10.2008 |
aktualna pozycja | 17 | |
najlepsza pozycja | 7 | |
osiągnięta | 27.05.2024 | |
notowany od | 23.11.2020 |
aktualna pozycja | 83 | |
najlepsza pozycja | 2 | |
osiągnięta | 14.05.2018 | |
notowany od | 18.09.2017 |
2 | meczów | 0 |
5 | setów | 1 |
63 | punktów | 49 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"38' | 6"07' | 7"29' |
mecz | 19"56' | 21"48' | 23"40' |
WSF & PSA $1000 Satellite Polish Tour - August edition o miejsce 1, ćwierćfinał, 17:45 23.08.2024 11:9 11:2 12:10 | 3:0 | |
Staroroczny turniej Abram Team vol.1 kat.B+ o miejsce 1, runda 3, 14:07 27.12.2020 11:9 7:11 11:8 | 2:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione