vs
1141 | aktualna pozycja | 778 |
544 | najlepsza pozycja | 59 |
06.04.2015 | osiągnięta | 24.02.2020 |
14.04.2014 | notowany od | 31.05.2010 |
0 | meczów | 2 |
1 | setów | 7 |
44 | punktów | 88 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"57' | 3"05' | 3"17' |
mecz | ' | 0' | ' |
![]() | Warsaw Squash League, Maj Grupa 1, 10:13 21.05.2025 7:11 12:14 11:8 3:11 7:11 | 1:4 |
![]() | Region Mazowiecki - Dywizja 1, SESJA II - Play Kwadrat Raszyn 4. Anoya Freaks Team vs. Calypso Europlex , R2, 09.01.2016 1:11 3:11 0:11 | 0:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione