Garbiec Łukasz
Gram
![]() | MGR Recykling Via Sport Squash League, Styczeń 1-31.01.2026, Via Sport Racket Center, Jaworzno | Obserwuj! |
| Wygranych | meczów | Przegranych |
| 15 | 5 | |
| 34 | setów | 13 |
| 490 | punktów | 365 |
Porównaj!
vs
![]() MGR Recykling Via Sport Squash League, Styczeń 1-31.01.2026, Jaworzno | 11:5 5:11 11:5 | 2:1 | |
11:7 11:6 | 2:0 | ||
11:4 9:11 7:11 | 1:2 | ||
12:10 11:9 | 2:0 | ||
11:8 10:12 11:9 | 2:1 | ||
11:9 12:10 | 2:0 | ||
11:4 11:7 | 2:0 | ||
11:1 11:3 | 2:0 | ||
11:7 11:8 | 2:0 | ||
11:8 10:12 11:9 | 2:1 | ||
11:4 11:1 | 2:0 | ||
11:4 11:4 | 2:0 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 4 5.10.2023, Sosnowiec | 11:9 11:3 | 2:0 | |
9:11 5:11 | 0:2 | ||
11:5 9:11 9:11 | 1:2 | ||
9:11 12:10 11:13 | 1:2 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 3 28.09.2023, Sosnowiec | 13:11 11:9 | 2:0 | |
7:11 11:1 11:13 | 1:2 | ||
11:6 11:7 | 2:0 | ||
11:4 11:9 | 2:0 |
Brak wyników turniejowych gracza.
![]() | 1-31.01.2026, Via Sport Racket Center, Jaworzno | |
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 4, Grupa 4 5 5.10.2023, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 19 |
![]() | CZWARTKOWE GRANIE, Runda 3, Grupa 5 5 28.09.2023, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 22 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.

















