
Wróbel Tomasz
Wygranych | meczów | Przegranych |
4 | 11 | |
23 | setów | 52 |
414 | punktów | 732 |
Porównaj!
vs
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany NOWY SEZON, Grudzień 2023 - Styczeń 2024 1.12.2023-21.01.2024, Poznań | 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | |
0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | ||
0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | ||
11:9 4:11 9:11 8:11 11:9 | 2:3 | ||
6:11 6:11 6:11 12:10 7:11 | 1:4 | ||
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany NOWY SEZON, Listopad 2023 6.11-3.12.2023, Poznań | 11:3 11:8 11:5 4:11 11:7 | 4:1 | |
4:11 11:8 11:13 11:5 11:8 | 3:2 | ||
2:11 7:11 1:11 5:11 1:11 | 0:5 | ||
4:11 9:11 2:11 11:9 4:11 | 1:4 | ||
11:3 11:0 11:8 11:5 11:3 | 5:0 | ||
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany NOWY SEZON, Wrzesień 2023 1-30.09.2023, Poznań | 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | |
0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 | 0:5 | ||
9:11 9:11 9:11 12:10 11:8 | 2:3 | ||
5:11 11:8 9:11 9:11 0:11 | 1:4 | ||
12:10 11:5 8:11 11:8 11:9 | 4:1 |
Brak wyników turniejowych gracza.
![]() | 1.12.2023-21.01.2024, Stacja Squash, Poznań | 6 |
![]() | 6.11-3.12.2023, Stacja Squash, Poznań | 2 |
![]() | 1-30.09.2023, Stacja Squash, Poznań | 6 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.