
Jafari Ali Jan
Aktualna pozycja |
339 |
Ostatnia zmiana | 4 |
Najlepsza pozycja | 68 |
24.06.2024 | |
Notowany od | 17.07.2023 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
39 | 14 | |
108 | setów | 51 |
1459 | punktów | 1180 |
Porównaj!
vs
![]() Region Śląski - Dywizja 1, Sesja 3 1.02.2025, Śląsk | 6:11 2:11 3:11 | 0:3 | |
5:11 3:11 5:11 | 0:3 | ||
![]() Region Śląski - Dywizja 1, Sesja 2 11.01.2025, Śląsk | 7:11 11:4 11:7 11:5 | 3:1 | |
2:11 1:11 5:11 | 0:3 | ||
11:8 7:11 11:7 12:10 | 3:1 | ||
11:7 2:11 5:11 3:11 | 1:3 | ||
![]() Świąteczne luźne spalanie kalorii 26.12.2024, Katowice | 11:7 11:8 | 2:0 | |
11:8 11:4 | 2:0 | ||
11:8 11:9 | 2:0 | ||
11:5 11:8 | 2:0 | ||
11:4 11:5 | 2:0 | ||
![]() Reshape Squash Cup vol.2 1.03.2024, Zabrze | 11:6 11:0 11:7 | 3:0 | |
11:4 8:11 11:8 11:6 | 3:1 | ||
11:4 12:10 11:8 | 3:0 | ||
11:8 11:8 11:9 | 3:0 | ||
![]() Indywidualne Mistrzostwa Śląska (Senior) 16.02.2024, Polska | WO | 0:3 | |
WO | 0:3 | ||
2:11 11:7 11:13 11:6 10:12 | 2:3 | ||
13:11 11:5 9:11 11:13 11:6 | 3:2 | ||
13:11 11:7 4:11 6:11 11:13 | 2:3 | ||
![]() Region Śląski - Dywizja 1, Sesja 3 3.02.2024, Śląsk | 7:11 9:11 5:11 | 0:3 | |
11:3 9:11 11:9 11:6 | 3:1 | ||
11:7 5:11 11:6 11:5 | 3:1 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Styczeń | 11:4 11:7 14:12 12:10 11:2 | 5:0 | |
![]() Tecnifibre Cup Volume 3 26.01.2024, Katowice | 11:7 8:11 11:6 | 2:1 | |
11:8 3:11 11:5 | 2:1 | ||
11:4 5:11 7:11 | 1:2 | ||
11:7 13:11 | 2:0 | ||
11:7 7:11 11:6 | 2:1 | ||
![]() Region Śląski - Dywizja 1, Sesja 2 | 6:11 8:11 8:11 | 0:3 |
![]() | 26.12.2024, Squash OK, Katowice | |
![]() | 1.03.2024, ReShape, Zabrze | |
![]() | 16.02.2024, Polski Związek Squasha | #POLSKISQUASH, Polska | 24 |
![]() | 26.01.2024, Squash OK, Katowice | 5 |
![]() | 29.12.2023, ReSquash, Zabrze | |
![]() | 18.08.2023, S4S Squash for Silesia, Orzech/Tarnowskie Góry | |
![]() | 29.07.2023, ReSquash, Zabrze | |
![]() | 14.07.2023, Squash OK, Katowice |
![]() | Cargo SquashOK League, Luty, Grupa 200 12 1-29.02.2024, Squash OK, Katowice | 12 |
![]() | Cargo SquashOK League, Styczeń, Grupa 200 12 1-31.01.2024, Squash OK, Katowice | 12 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
21:35 13-02-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.