vs
2 | meczów | 7 |
10 | setów | 18 |
205 | punktów | 284 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"46' | 6"29' | 10"30' |
mecz | 11"18' | 15"39' | 20"00' |
![]() | Turniej kat.B+ UNA PALONA Abram Team vol.3 o miejsce 11, Finał, 16:24 20.02.2021 walkover | 0:2 |
![]() | 4. Mistrzostwa SOSQUASH (PZSQ kat.B+) o miejsce 5, półfinał, 14:38 11.07.2020 5:11 11:7 8:11 | 1:2 |
![]() | DEVELEY OPEN KAT. B+, 05.10.2018 o miejsce 5, półfinał, 21:52 05.10.2018 11:7 7:11 9:11 | 1:2 |
![]() | SoSquash Open #34,(PZSQ kat B+) o miejsce 1, półfinał, 22:34 21.09.2018 5:11 6:11 11:9 7:11 | 1:3 |
![]() | SoSquash Open #33,(PZSQ kat B+), Summer Tour 2018 o miejsce 1, półfinał, 22:36 31.08.2018 11:9 4:11 10:12 11:7 4:11 | 2:3 |
![]() | TURNIEJ OTWARCIA SEZONU MALTA SQUASH CUP B+ o miejsce 5, półfinał, 16:15 02.09.2017 3:11 2:11 | 0:2 |
![]() | www.kolagen.pro & Eye tour vol.2 o miejsce 7, Finał, 22:22 21.07.2017 11:8 11:8 | 2:0 |
![]() | SoSquash Open #19 (PFS kat.B+) o miejsce 5, półfinał, 23:33 28.04.2017 5:11 3:11 | 0:2 |
![]() | Benefit System Cup B+ o miejsce 5, Finał, 15:31 22.04.2017 11:13 5:11 12:10 11:9 11:9 | 3:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione