
Pokrywka Tomasz
Wygranych | meczów | Przegranych |
36 | 64 | |
91 | setów | 140 |
1923 | punktów | 2121 |
Porównaj!
vs
![]() Czwartkowe Granie - FINAŁ 24.04.2025, Sosnowiec | 10:12 2:11 | 0:2 | |
12:10 7:11 10:12 | 1:2 | ||
2:11 6:11 | 0:2 | ||
0:11 3:11 | 0:2 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 16 17.04.2025, Sosnowiec | 11:3 11:9 | 2:0 | |
12:10 8:11 5:11 | 1:2 | ||
12:14 8:11 | 0:2 | ||
11:7 17:15 | 2:0 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 15 10.04.2025, Sosnowiec | 11:2 11:6 | 2:0 | |
6:11 11:7 7:11 | 1:2 | ||
11:7 11:7 | 2:0 | ||
11:7 11:7 | 2:0 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 14 3.04.2025, Sosnowiec | 3:11 7:11 | 0:2 | |
6:11 9:11 | 0:2 | ||
7:11 2:11 | 0:2 | ||
8:11 9:11 | 0:2 | ||
11:9 4:11 9:11 | 1:2 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 13 27.03.2025, Sosnowiec | 4:11 11:4 8:11 | 1:2 | |
9:11 8:11 | 0:2 | ||
11:6 9:11 11:6 | 2:1 | ||
9:11 11:7 12:10 | 2:1 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 12 20.03.2025, Sosnowiec | 8:11 9:11 | 0:2 | |
9:11 11:3 11:7 | 2:1 | ||
2:11 0:11 | 0:2 | ||
11:9 12:14 9:11 | 1:2 | ||
![]() CZWARTKOWE GRANIE, Runda 11 | 10:12 11:0 11:5 | 2:1 |
![]() | 24.04.2025, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 24 |
![]() | 26.01.2025, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 9 |
![]() | 19.01.2025, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 11 |
![]() | 29.12.2024, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 13 |
![]() | 19.12.2024, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 24 |
![]() | 15.12.2024, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 13 |
![]() | 13.10.2024, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 21 |
![]() | 25.04.2024, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 24 |
![]() | 28.12.2023, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 20 |
![]() | 31.08.2023, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 16 |
![]() | 6.07.2023, Factory Squash&Fitness, Sosnowiec | 18 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.