vs
kraj | ||
Tychy | miasto | Tychy |
47 | wiek | 40 |
ręka | prawa | |
buty | ![]() Mizuno WAVE MIRAGE |
|
torba | ![]() TECNIFIBRE PRO ATP 10R 2013 |
440 | aktualna pozycja | 162 |
64 | najlepsza pozycja | 147 |
26.07.2010 | osiągnięta | 30.12.2024 |
06.08.2007 | notowany od | 07.07.2014 |
26 | aktualna pozycja | |
20 | najlepsza pozycja | |
15.07.2024 | osiągnięta | |
28.11.2022 | notowany od |
331 | aktualna pozycja | |
331 | najlepsza pozycja | |
03.02.2025 | osiągnięta | |
16.09.2024 | notowany od |
aktualna pozycja | 24 | |
najlepsza pozycja | 9 | |
osiągnięta | 29.05.2023 | |
notowany od | 30.05.2022 |
aktualna pozycja | 10 | |
najlepsza pozycja | 10 | |
osiągnięta | 21.10.2024 | |
notowany od | 21.10.2024 |
aktualna pozycja | 198 | |
najlepsza pozycja | 174 | |
osiągnięta | 18.09.2017 | |
notowany od | 18.09.2017 |
0 | meczów | 1 |
0 | setów | 3 |
19 | punktów | 33 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 1"09' | 1"20' | 1"31' |
mecz | 3"41' | 3"41' | 3"41' |
![]() | Reshape Squash Cup vol. 10 o miejsce 1, runda 1, 19:33 20.09.2024 5:11 9:11 5:11 | 0:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione