Sierny Oskar
Gram
![]() | Liga Squash FC 24 Żory 2025-2026, Listopad 1-30.11.2025, Fitness Club 24 Żory, Żory | Obserwuj! |
| Wygranych | meczów | Przegranych |
| 21 | 8 | |
| 84 | setów | 28 |
| 961 | punktów | 564 |
Porównaj!
vs
![]() Liga Squash FC 24 Żory 2025-2026, Październik 1.10.2025, Żory | WO | 5:0 | |
11:5 11:5 11:3 11:13 11:5 | 4:1 | ||
11:4 10:12 11:4 11:6 12:10 | 4:1 | ||
11:4 11:3 11:2 11:8 11:4 | 5:0 | ||
11:2 11:3 11:3 11:4 11:3 | 5:0 | ||
![]() Liga Squash FC 24 Żory 2025-2026, Wrzesień 1.09.2025, Żory | 11:1 11:7 11:5 11:7 11:5 | 5:0 | |
11:6 11:1 11:8 10:12 11:1 | 4:1 | ||
11:4 11:2 11:0 11:0 11:3 | 5:0 | ||
8:11 4:11 4:11 3:11 6:11 | 0:5 | ||
![]() RYBNICKA AMATORSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO, Runda 1 7.05.2025, Rybnik | 5:7 4:6 | 0:2 | |
6:0 6:0 | 2:0 | ||
2:6 5:7 | 0:2 | ||
6:2 1:6 6:4 | 2:1 | ||
0:6 5:7 | 0:2 | ||
6:0 6:0 | 2:0 | ||
6:2 6:7 6:10 | 1:2 | ||
6:0 6:0 | 2:0 | ||
5:7 4:6 | 0:2 | ||
6:3 6:2 | 2:0 | ||
1:6 0:6 | 0:2 | ||
6:4 2:6 6:4 | 2:1 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Czerwiec 1-30.06.2023, Katowice | 12:14 8:11 7:11 11:9 11:8 | 2:3 | |
11:7 11:8 11:6 9:11 11:8 | 4:1 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Maj | 11:7 11:3 11:3 11:5 11:1 | 5:0 | |
![]() Cargo SquashOK League, Kwiecień 1-30.04.2023, Katowice | 11:4 11:2 11:2 11:3 11:4 | 5:0 | |
11:3 11:4 11:8 11:3 11:1 | 5:0 | ||
11:8 9:11 11:2 11:7 11:6 | 4:1 | ||
11:3 11:3 11:2 11:5 11:6 | 5:0 | ||
9:11 11:5 11:3 11:5 11:7 | 4:1 |
Brak wyników turniejowych gracza.
![]() | 1-30.11.2025, Fitness Club 24 Żory, Żory | |
![]() | 1.10.2025, Fitness Club 24 Żory, Żory | 1 |
![]() | Liga Squash FC 24 Żory 2025-2026, Wrzesień, Grupa 6 6 1.09.2025, Fitness Club 24 Żory, Żory | 3 |
![]() | RYBNICKA AMATORSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO, Runda 1, III liga Mężczyzn gr B 7.05.2025, Rybnickie Towarzystwo Tenisowe , Rybnik | |
![]() | Liga Wakacyjna SquashOK, Wakacje 2023, Grupa D 37 1.07-31.08.2023, Squash OK, Katowice | 32 |
![]() | Cargo SquashOK League, Czerwiec, Grupa 90 11 1-30.06.2023, Squash OK, Katowice | 4 |
![]() | Cargo SquashOK League, Maj, Grupa 90 11 1-31.05.2023, Squash OK, Katowice | 7 |
![]() | Cargo SquashOK League, Kwiecień, Grupa 80 22 1-30.04.2023, Squash OK, Katowice | 1 |
![]() | 1-31.03.2023, Squash OK, Katowice |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
11:06 08-11-2025
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.































