vs
kraj | ||
Głogow | miasto | Wschowa |
39 | wiek | 38 |
prawa | ręka | |
![]() Asics GEL-SQUAD 4201 Niebieski/Czarny/Biały |
buty | |
![]() Karakal Pro Tour Comp 9R |
torba |
457 | aktualna pozycja | 85 |
448 | najlepsza pozycja | 57 |
10.02.2025 | osiągnięta | 02.12.2019 |
02.10.2023 | notowany od | 02.12.2013 |
108 | aktualna pozycja | 54 |
108 | najlepsza pozycja | 28 |
14.04.2025 | osiągnięta | 20.05.2019 |
03.04.2023 | notowany od | 01.04.2019 |
aktualna pozycja | 30 | |
najlepsza pozycja | 4 | |
osiągnięta | 30.05.2022 | |
notowany od | 23.08.2021 |
0 | meczów | 1 |
0 | setów | 3 |
14 | punktów | 33 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"03' | 4"05' | 5"45' |
mecz | 14"05' | 14"05' | 14"05' |
![]() | 25. B+ w Głogowie o miejsce 1, runda 1, 11:17 10.02.2024 2:11 3:11 9:11 | 0:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione