vs
| kraj | ||
| Luboń | miasto | Poznań |
| 45 | wiek | 33 |
| prawa | ręka | |
![]() Tecnifibre SUPREM 125 |
rakieta | |
![]() Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
buty | |
![]() Karakal RB 35 2014 |
torba |
| aktualna pozycja | 704 | |
| najlepsza pozycja | 704 | |
| osiągnięta | 09.03.2026 | |
| notowany od | 24.03.2025 |
| 2 | meczów | 0 |
| 5 | setów | 1 |
| 73 | punktów | 64 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 4"22' | 5"50' | 7"43' |
| mecz | 18"56' | 20"35' | 22"14' |
![]() | Decathlon & Rezon Squash Cup kat. D o miejsce 17, Finał, 22:52 07.02.2025 11:13 11:9 11:8 | 2:1 |
![]() | MÓJ PIERWSZY TURNIEJ NA OTWARCIE SEZONU o miejsce 1, Finał, 23:58 11.10.2024 12:10 15:13 13:11 | 3:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha



