Chorowski Mateusz
Mateusz używa:
Gram
![]() | Cargo SquashOK League, Kwiecień 1-30.04.2026, Squash OK, Katowice | Obserwuj! |
| Pierwsze notowanie 13.02.2023 | Najlepsza pozycja 29.04.2024 | 812 | Ostatnia pozycja 14.04.2025 |
1531 3 |
| Wygranych | meczów | Przegranych |
| 65 | 35 | |
| 299 | setów | 201 |
| 4899 | punktów | 4246 |
Porównaj!
vs
![]() Cargo SquashOK League, Kwiecień 1-30.04.2026, Katowice | 10:12 11:5 11:6 11:6 7:11 | 3:2 | |
11:7 11:13 12:10 7:11 9:11 | 2:3 | ||
11:3 15:13 12:10 5:11 11:6 | 4:1 | ||
8:11 11:5 11:7 11:8 11:13 | 3:2 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Marzec | 4:11 11:8 11:3 11:9 11:5 | 4:1 | |
![]() Cargo SquashOK League, Luty 1-28.02.2026, Katowice | 4:11 4:11 12:14 11:8 4:11 | 1:4 | |
12:10 9:11 5:11 5:11 11:7 | 2:3 | ||
11:7 11:9 11:0 6:11 6:11 | 3:2 | ||
11:8 6:11 9:11 11:6 10:12 | 2:3 | ||
9:11 5:11 8:11 7:11 0:11 | 0:5 | ||
9:11 6:11 4:11 11:8 11:7 | 2:3 | ||
11:4 9:11 10:12 11:9 8:11 | 2:3 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Styczeń 1-31.01.2026, Katowice | 8:11 1:11 8:11 2:11 0:11 | 0:5 | |
11:6 9:11 11:3 5:11 9:11 | 2:3 | ||
13:15 11:7 4:11 3:11 7:11 | 1:4 | ||
11:4 5:11 8:11 8:11 14:16 | 1:4 | ||
11:7 11:9 11:7 11:8 11:9 | 5:0 | ||
8:11 11:4 7:11 11:7 4:11 | 2:3 | ||
11:6 6:11 12:10 11:7 9:11 | 3:2 | ||
9:11 11:8 9:11 11:8 16:18 | 2:3 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Grudzień 1-31.12.2025, Katowice | 11:9 11:3 11:2 11:6 11:6 | 5:0 | |
11:6 11:8 3:11 11:4 7:11 | 3:2 | ||
11:5 11:9 16:14 11:7 9:11 | 4:1 | ||
11:5 11:8 11:2 11:8 15:13 | 5:0 | ||
11:9 12:10 9:11 11:9 11:7 | 4:1 | ||
9:11 12:10 13:11 7:11 11:7 | 3:2 | ||
![]() Cargo SquashOK League, Listopad | 9:11 3:11 7:11 11:8 8:11 | 1:4 |
![]() | 19.04.2024, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | 8 |
![]() | 22.03.2024, Squash OK, Katowice | 22 |
![]() | 16.02.2024, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | 12 |
![]() | 27.01.2024, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | 18 |
![]() | 19.01.2024, Squash OK, Katowice | 25 |
![]() | 16.06.2023, Squash OK, Katowice | 34 |
![]() | 19.05.2023, Squash OK, Katowice | 20 |
![]() | 17.03.2023, Squash OK, Katowice | 23 |
![]() | 25.02.2023, Centrum Sportowe Bażantowo, Katowice | 25 |
![]() | 10.02.2023, Squash OK, Katowice | 35 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.


Polski Związek Squasha





















