vs
kraj | ||
Łódź | miasto | Kraków |
24 | wiek | 33 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
buty | ![]() Asics GEL-FASTBALL 3 WOMEN'S 4801 |
|
torba | ![]() EYE 10 Rakiet |
1271 | aktualna pozycja | 554 |
889 | najlepsza pozycja | 456 |
05.08.2024 | osiągnięta | 31.03.2025 |
19.12.2022 | notowany od | 23.04.2018 |
47 | aktualna pozycja | 35 |
42 | najlepsza pozycja | 33 |
10.02.2025 | osiągnięta | 09.09.2024 |
31.10.2022 | notowany od | 15.05.2017 |
25 | aktualna pozycja | |
1 | najlepsza pozycja | |
22.01.2024 | osiągnięta | |
26.06.2023 | notowany od |
2 | meczów | 1 |
7 | setów | 4 |
106 | punktów | 92 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"21' | 4"31' | 6"03' |
mecz | 10"32' | 23"00' | 30"00' |
![]() | Rozgrywki damskie - Dywizja Południowa, Sesja 2 2. Atras Squash Lady Team vs. Atras Squash Girls Team, R3, 17:00 11.01.2025 9:11 11:9 11:3 11:6 | 3:1 |
![]() | Świąteczny Turniej kat.B+ "Tylko dla KOBIET i paru mężczyzn" o miejsce 1, runda 2, 14:40 21.12.2024 9:11 11:7 0:11 12:10 10:12 | 2:3 |
![]() | 18. Przedświateczne B+ w WSC Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 9, 18:48 22.12.2023 11:8 11:4 | 2:0 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione