vs
kraj | ||
Płock | miasto | Płock |
33 | wiek | 42 |
prawa | ręka | prawa |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125 Multiaxial |
|
buty | ![]() Asics GEL-BLAST 7 9093 |
|
torba | ![]() Dunlop Biomimetic 10 RKT Żółty |
690 | aktualna pozycja | 549 |
612 | najlepsza pozycja | 310 |
25.08.2025 | osiągnięta | 07.04.2025 |
13.03.2023 | notowany od | 24.04.2023 |
1 | meczów | 54 |
3 | setów | 122 |
516 | punktów | 1360 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"45' | 6"36' | 9"52' |
mecz | 7"49' | 14"23' | 18"05' |
![]() | Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 17 Grupa 1, 28.08.2025 4:11 5:11 | 0:2 |
![]() | Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 16 Grupa 1, 21.08.2025 2:11 6:11 2:11 | 0:3 |
![]() | Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 15 Grupa 1, 14.08.2025 0:11 1:11 4:11 | 0:3 |
![]() | Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 14 Grupa 1, 07.08.2025 4:11 3:11 | 0:2 |
![]() | Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 11 Grupa 1, 17.07.2025 5:11 2:11 | 0:2 |
![]() | Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 7 Grupa 1, 18.06.2025 7:11 0:11 8:11 | 0:3 |
![]() | Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 6 Grupa 1, 12.06.2025 3:11 4:11 | 0:2 |
![]() | Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 3 Grupa 1, 22.05.2025 3:11 4:11 | 0:2 |
![]() | Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 2 Grupa 1, 15.05.2025 5:11 2:11 | 0:2 |
![]() | Męska Liga Squasha ASAJA SPORT, Runda 26 Grupa 1, 17.04.2025 7:11 5:11 | 0:2 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione