vs
1340 | aktualna pozycja | |
700 | najlepsza pozycja | |
11.11.2024 | osiągnięta | |
09.01.2023 | notowany od |
20 | meczów | 22 |
53 | setów | 55 |
1005 | punktów | 1031 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 1"59' | 7"28' | 13"02' |
mecz | 4"01' | 16"38' | 31"54' |
![]() | 4SZPAKI - zimowa liga squasha w PSQ, Kolejka 13 - ostatnia Grupa B, 22:28 12.03.2025 11:7 11:9 | 2:0 |
![]() | 4SZPAKI - zimowa liga squasha w PSQ, Kolejka 5 Grupa B, 21:11 15.01.2025 3:11 9:11 | 0:2 |
![]() | 4SZPAKI - zimowa liga squasha w PSQ, Kolejka 3 Grupa B, 20:21 18.12.2024 11:5 11:5 | 2:0 |
![]() | FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 12z13 Grupa B, 20:05 20.11.2024 9:11 8:11 | 0:2 |
![]() | FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 7z13 Grupa B, 20:03 16.10.2024 11:5 9:11 11:9 | 2:1 |
![]() | FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 5z13 Grupa B, 20:29 02.10.2024 11:7 11:9 | 2:0 |
![]() | FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 2z13 Grupa B, 22:00 11.09.2024 11:8 11:4 | 2:0 |
![]() | KAIZEN Wakacyjna Liga Squasha , Kolejka 10 - ostatnia Grupa B, 22:03 28.08.2024 12:14 6:11 | 0:2 |
![]() | Liga Squasha DrTusz, Kolejka 12 Grupa B, 20:42 12.06.2024 11:6 12:10 | 2:0 |
![]() | Liga Squasha DrTusz, Kolejka 11 Grupa B, 21:17 05.06.2024 11:9 8:11 5:11 | 1:2 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione