vs
1264 | aktualna pozycja | |
880 | najlepsza pozycja | |
30.09.2024 | osiągnięta | |
26.09.2022 | notowany od |
1 | meczów | 9 |
8 | setów | 19 |
216 | punktów | 275 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"08' | 7"02' | 11"51' |
mecz | 4"08' | 13"30' | 42"47' |
![]() | 4SZPAKI - zimowa liga squasha w PSQ, Kolejka 12 Grupa B, 20:59 05.03.2025 11:7 11:6 | 2:0 |
![]() | PACUK CUP [PSSA] o miejsce 13, półfinał, 21:45 31.01.2025 10:12 11:8 11:9 4:11 5:11 | 2:3 |
![]() | 4SZPAKI - zimowa liga squasha w PSQ, Kolejka 1 Grupa C, 22:19 04.12.2024 4:11 11:6 3:11 | 1:2 |
![]() | FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 10z13 Grupa B, 20:47 06.11.2024 11:9 6:11 11:13 | 1:2 |
![]() | FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 7z13 Grupa B, 20:57 16.10.2024 12:10 3:11 7:11 | 1:2 |
![]() | FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 4z13 Grupa B, 20:21 25.09.2024 9:11 8:11 | 0:2 |
![]() | FORSAGE - Środowa Liga Squasha PSQ, Kolejka 3z13 Grupa B, 20:27 18.09.2024 11:5 7:11 8:11 | 1:2 |
![]() | Liga Squasha DrTusz, Kolejka 11 Grupa B, 21:46 05.06.2024 3:11 5:11 | 0:2 |
![]() | Liga Squasha DrTusz, Kolejka 9 Grupa B, 21:46 22.05.2024 10:12 11:13 | 0:2 |
![]() | Liga Squasha DrTusz, Kolejka 3 Grupa B, 22:09 03.04.2024 6:11 7:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione