vs
kraj | ||
Poznań | miasto | Poznań |
wiek | 44 | |
ręka | lewa | |
rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125S |
|
buty | ![]() Asics GEL-ROCKET 8 7793 |
|
torba | ![]() Karakal RB 35 |
2140 | aktualna pozycja | 469 |
2109 | najlepsza pozycja | 179 |
05.06.2023 | osiągnięta | 10.10.2016 |
26.09.2022 | notowany od | 25.07.2011 |
0 | meczów | 1 |
0 | setów | 2 |
10 | punktów | 22 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"05' | 3"33' | 4"00' |
mecz | 8"25' | 8"25' | 8"25' |
![]() | MAX BURGERS OPEN KAT. C, PZSQ# 300+ o miejsce 1, runda 1, 20:05 23.09.2022 4:11 6:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione