vs
| kraj | ||
| Szczecin | miasto | Szczecin |
| 40 | wiek | 27 |
| ręka | prawa | |
| rakieta | ![]() Tecnifibre Carboflex 125 Multiaxial |
|
| buty | ![]() Babolat Shadow Tour Blue/Fluo Pink |
| 142 | aktualna pozycja | 57 |
| 100 | najlepsza pozycja | 55 |
| 24.02.2025 | osiągnięta | 03.11.2025 |
| 23.01.2023 | notowany od | 05.09.2022 |
| 3 | meczów | 30 |
| 4 | setów | 36 |
| 343 | punktów | 501 |
![]() | Wtorkowa Link Liga 20-22 , Rampa Runda 8 Grupa 1, 30.12.2025 11:15 | 0:1 |
![]() | Wtorkowa Link Liga 20-22 , Rampa Runda 7 Grupa 1, 23.12.2025 7:15 | 0:1 |
![]() | Wtorkowa Link Liga 20-22 , Rampa Runda 6 Grupa 1, 16.12.2025 8:11 | 0:1 |
![]() | Wtorkowa Link Liga 20-22 , Rampa Runda 5 Grupa 1, 09.12.2025 8:11 | 0:1 |
![]() | Wtorkowa Link Liga 20-22 , Rampa Runda 1 Grupa 1, 04.11.2025 11:13 | 0:1 |
![]() | Wtorkowa Link Liga 20-22 , Runda 21 Grupa 1, 21.10.2025 6:15 | 0:1 |
![]() | Wtorkowa Link Liga 20-22 , Runda 18 Grupa 1, 30.09.2025 5:11 10:12 | 0:2 |
![]() | Wtorkowa Link Liga 20-22 , Runda 17 Grupa 1, 23.09.2025 6:11 8:11 | 0:2 |
![]() | Wtorkowa Link Liga 20-22 , Runda 15 Grupa 1, 09.09.2025 15:6 | 1:0 |
![]() | Wtorkowa Link Liga 20-22 , Runda 11 Grupa 1, 12.08.2025 13:15 | 0:1 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione




Szczeciński Squash Amatorski


