Jaworowicz Daniel
Aktualna pozycja |
1192 |
Ostatnia zmiana | 9 |
Najlepsza pozycja | 13 |
14.12.2009 | |
Notowany od | 24.09.2007 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
29 | 11 | |
69 | setów | 34 |
1001 | punktów | 746 |
Porównaj!
vs
Region Wielkopolski - Dywizja I, Sesja 1 9.12.2023 | 11:5 11:6 11:4 | 3:0 | |
7:11 11:4 7:11 7:11 | 1:3 | ||
11:3 11:2 11:5 | 3:0 | ||
DEVELEY OPEN KAT. B+, 05.05.2018 5.05.2018, Poznań | 11:1 11:6 | 2:0 | |
11:9 11:7 | 2:0 | ||
10:12 9:11 | 0:2 | ||
8:11 11:13 | 0:2 | ||
11:2 11:6 | 2:0 | ||
DEVELEY OPEN KAT. B 3.11.2017, Poznań | 11:9 11:9 | 2:0 | |
11:4 11:8 | 2:0 | ||
11:7 11:3 | 2:0 | ||
11:6 11:7 | 2:0 | ||
6:11 12:10 6:11 | 1:2 | ||
SoSquash Open #19 (PFS kat.B+) 28.04.2017, Sobota/Poznań | 11:8 11:5 | 2:0 | |
11:3 11:9 | 2:0 | ||
11:9 11:9 | 2:0 | ||
3:11 3:11 | 0:2 | ||
11:2 11:8 | 2:0 | ||
11:2 11:4 | 2:0 | ||
Turniej kat. B+ 21.04.17r. 21.04.2017, Poznań | 11:8 8:11 11:3 | 2:1 | |
11:8 11:2 | 2:0 | ||
4:11 7:11 | 0:2 | ||
11:3 11:4 | 2:0 | ||
5:11 7:11 | 0:2 | ||
11:8 12:10 | 2:0 |
5.05.2018, 11punkt, Poznań | 13 | |
3.11.2017, 11punkt, Poznań | 17 | |
28.04.2017, SO SQUASH, Sobota/Poznań | 9 | |
21.04.2017, 11punkt, Poznań | 21 |
Brak wyników ligowych gracza.
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.