vs
626 | aktualna pozycja | 435 |
27 | najlepsza pozycja | 240 |
25.01.2010 | osiągnięta | 27.06.2011 |
23.10.2006 | notowany od | 18.10.2010 |
19 | aktualna pozycja | |
3 | najlepsza pozycja | |
06.11.2023 | osiągnięta | |
08.07.2019 | notowany od |
8 | aktualna pozycja | |
6 | najlepsza pozycja | |
02.12.2024 | osiągnięta | |
27.05.2024 | notowany od |
1 | meczów | 0 |
3 | setów | 1 |
34 | punktów | 27 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 3"36' | 4"03' | 4"30' |
mecz | 25"00' | 25"00' | 25"00' |
![]() | Turniej kat.B+ "Powitajmy aktywnie Nowy Rok" o miejsce 19, Finał, 16:01 04.01.2025 5:11 11:3 7:4 11:9 | 3:1 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione