vs
kraj | ||
Łódź | miasto | Łódź |
52 | wiek | 46 |
ręka | prawa | |
rakieta | ![]() Head Graphene XT Xenon 135 Slimbody |
|
buty | ![]() Salming Race R1 2.0 Purple 2014 |
aktualna pozycja | 703 | |
najlepsza pozycja | 178 | |
osiągnięta | 07.02.2022 | |
notowany od | 02.11.2015 |
aktualna pozycja | 27 | |
najlepsza pozycja | 3 | |
osiągnięta | 15.01.2018 | |
notowany od | 18.09.2017 |
aktualna pozycja | 12 | |
najlepsza pozycja | 1 | |
osiągnięta | 03.01.2022 | |
notowany od | 02.09.2019 |
5 | meczów | 31 |
19 | setów | 69 |
667 | punktów | 903 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 2"48' | 4"35' | 7"23' |
mecz | 2"48' | 9"46' | 21"27' |
![]() | Squash Premier League, 13 kolejka Grupa 1, 01.09.2020 3:11 7:11 | 0:2 |
![]() | Squash Premier League, 7 kolejka Grupa 1, 07.07.2020 1:11 6:11 3:11 | 0:3 |
![]() | Squash Premier League, 6 kolejka Grupa 1, 30.06.2020 3:11 5:11 | 0:2 |
![]() | Squash Premier League, 1 kolejka Grupa 1, 20:11 18.02.2020 6:11 10:11 | 0:2 |
![]() | Squash Premier League, 9 kolejka Grupa 2, 21:30 17.12.2019 10:11 4:11 | 0:2 |
![]() | FitFabric PSqL Tour. C o miejsce 1, runda 1 walkover | 0:2 |
![]() | Squash Premier League, 11 kolejka Grupa 1, 22:04 17.09.2019 7:11 5:11 | 0:2 |
![]() | Squash Premier League - 9 kolejka Rozgrywki w grupie, 20:36 03.09.2019 9:11 6:11 7:11 | 0:3 |
![]() | Squash Premier League - 4 kolejka Rozgrywki w grupie, walka o miejsce 1, 22:56 30.07.2019 10:11 6:11 11:5 | 1:2 |
![]() | Squash Premier League, 3 kolejka Grupa 1, 20:48 23.07.2019 6:11 10:11 | 0:2 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione