vs
kraj | ||
Poznań | miasto | Poznań |
39 | wiek | 18 |
prawa | ręka | |
![]() Dunlop Biomimetic Revelation 135 2015 |
rakieta | |
![]() Asics GEL-BLADE 4 0170 2014 Biały/Zielony |
buty | |
![]() Dunlop Bio Tour 10 RKT Blue |
torba |
38 | aktualna pozycja | |
34 | najlepsza pozycja | |
24.02.2025 | osiągnięta | |
24.02.2025 | notowany od |
aktualna pozycja | 12 | |
najlepsza pozycja | 12 | |
osiągnięta | 17.03.2025 | |
notowany od | 02.03.2020 |
aktualna pozycja | 1 | |
najlepsza pozycja | 1 | |
osiągnięta | 03.06.2024 | |
notowany od | 06.04.2015 |
0 | meczów | 1 |
0 | setów | 2 |
15 | punktów | 22 |
najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
set | 4"52' | 5"54' | 6"55' |
mecz | 13"43' | 13"43' | 13"43' |
![]() | GRAND PRIX POZNANIA kat.B+ vol.4 o miejsce 1, runda 2, 10:38 18.02.2023 9:11 6:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione