Dzwonkowski Tomasz
Pierwsze notowanie 11.02.2008 | Najlepsza pozycja 11.02.2008 | 248 | Ostatnia pozycja 16.02.2015 |
1655 5 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
34 | 23 | |
111 | setów | 89 |
1671 | punktów | 1617 |
Porównaj!
vs
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 45 7.11.2010, Warszawa | 6:11 11:10 | 1:1 | |
11:8 11:8 | 2:0 | ||
11:8 11:8 | 2:0 | ||
11:8 9:11 | 1:1 | ||
3:11 0:0 | 1:1 | ||
5:11 0:0 | 1:1 | ||
4:11 5:11 | 0:2 | ||
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 43 24.10.2010, Warszawa | 11:7 11:4 | 2:0 | |
7:11 6:11 | 0:2 | ||
9:11 11:9 | 1:1 | ||
11:7 11:3 | 2:0 | ||
11:7 11:6 | 2:0 | ||
7:11 11:10 | 1:1 | ||
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 42 17.10.2010, Warszawa | 11:5 5:11 | 1:1 | |
11:10 11:7 | 2:0 | ||
6:11 11:6 | 1:1 | ||
10:11 7:11 | 0:2 | ||
11:7 11:10 | 2:0 | ||
11:7 7:11 | 1:1 | ||
11:2 11:7 | 2:0 | ||
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 41 10.10.2010, Warszawa | 6:9 8:9 | 0:2 | |
9:7 8:9 | 1:1 | ||
9:7 6:9 | 1:1 | ||
5:9 9:4 | 1:1 | ||
0:9 0:9 | 0:2 | ||
9:4 3:9 | 1:1 | ||
5:9 9:4 | 1:1 | ||
6:9 9:8 | 1:1 | ||
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 33 | 6:11 11:7 | 1:1 |
Brak wyników turniejowych gracza.
1.06.2014, Kahuna, Warszawa | 3 | |
11.05.2014, Kahuna, Warszawa | 2 | |
30.03.2014, Kahuna, Warszawa | 5 | |
23.03.2014, Kahuna, Warszawa | 2 | |
16.03.2014, Kahuna, Warszawa | 2 | |
9.03.2014, Kahuna, Warszawa | 1 | |
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 9, Grupa A 7 2.03.2014, Kahuna, Warszawa | 1 | |
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 6, Grupa A 8 9.02.2014, Kahuna, Warszawa | 4 | |
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 5, Grupa A 8 2.02.2014, Kahuna, Warszawa | 5 | |
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 2, Grupa A 9 12.01.2014, Kahuna, Warszawa | 3 | |
22.12.2013, Kahuna, Warszawa | 5 | |
17.11.2013, Kahuna, Warszawa | 3 | |
10.11.2013, Kahuna, Warszawa | 5 | |
18.08.2013, Kahuna, Warszawa | 4 | |
21.07.2013, Kahuna, Warszawa | 2 | |
14.07.2013, Kahuna, Warszawa | 3 | |
26.05.2013, Kahuna, Warszawa | 2 | |
19.05.2013, Kahuna, Warszawa | 5 | |
20.11.2011, Kahuna, Warszawa | 7 | |
12.06.2011, Kahuna, Warszawa | 5 | |
20.03.2011, Kahuna, Warszawa | 8 | |
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 8, Grupa A 7 20.02.2011, Kahuna, Warszawa | 3 | |
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 6, Grupa A 8 6.02.2011, Kahuna, Warszawa | 3 | |
7.11.2010, Kahuna, Warszawa | 6 | |
24.10.2010, Kahuna, Warszawa | 4 | |
17.10.2010, Kahuna, Warszawa | 3 | |
10.10.2010, Kahuna, Warszawa | 7 | |
15.08.2010, Kahuna, Warszawa | 3 | |
16.05.2010, Kahuna, Warszawa | 3 | |
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 17, Grupa B 10 25.04.2010, Kahuna, Warszawa | 2 | |
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 14, Grupa B 10 6.04.2010, Kahuna, Warszawa | 2 | |
14.03.2010, Kahuna, Warszawa | 7 | |
7-31.03.2010, Kahuna, Warszawa | 1 | |
Niedzielna Liga Squasha w Kahunie, Kolejka 9, Grupa A 8 28.02.2010, Kahuna, Warszawa | 2 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.