vs
| kraj | ||
| Kowanówko | miasto | Tychy |
| 47 | wiek | 41 |
| ręka | prawa | |
| buty | ![]() Mizuno WAVE MIRAGE |
|
| torba | ![]() TECNIFIBRE PRO ATP 10R 2013 |
| aktualna pozycja | 214 | |
| najlepsza pozycja | 147 | |
| osiągnięta | 30.12.2024 | |
| notowany od | 07.07.2014 |
| aktualna pozycja | 13 | |
| najlepsza pozycja | 10 | |
| osiągnięta | 21.10.2024 | |
| notowany od | 21.10.2024 |
| 0 | meczów | 2 |
| 1 | setów | 5 |
| 44 | punktów | 64 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 4"13' | 4"37' | 5"12' |
| mecz | 15"43' | 16"02' | 16"20' |
![]() | ATLANTIC KRAKÓW o miejsce 1, runda 1, 10:47 18.06.2016 8:11 5:11 8:11 | 0:3 |
![]() | SQUASH CITY OCHOTA WARSZAWA o miejsce 17, półfinał, 15:13 16.01.2016 6:11 11:9 6:11 | 1:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione




Polski Związek Squasha


