vs
| 698 | aktualna pozycja | 53 |
| 20 | najlepsza pozycja | 10 |
| 01.11.2010 | osiągnięta | 12.09.2022 |
| 23.10.2006 | notowany od | 22.06.2020 |
| 17 | aktualna pozycja | |
| 1 | najlepsza pozycja | |
| 26.04.2021 | osiągnięta | |
| 22.02.2021 | notowany od |
| 0 | meczów | 1 |
| 0 | setów | 2 |
| 4 | punktów | 22 |
| najkrótszy | średni czas | najdłuższy | |
| set | 2"35' | 3"22' | 4"09' |
| mecz | 8"01' | 8"01' | 8"01' |
![]() | Turniej Urodzinowy Michała Jończyka - Kahuna Tour vol. 2 kat. B+ o miejsce 1, ćwierćfinał, 16:35 05.04.2025 0:11 4:11 | 0:2 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione


Polski Związek Squasha


