vs
kraj | ||
Łódź | miasto | Łódź |
44 | wiek | 46 |
ręka | prawa | |
rakieta | Head Graphene XT Xenon 135 Slimbody |
|
buty | Salming Race R1 2.0 Purple 2014 |
66 | aktualna pozycja | 56 |
66 | najlepsza pozycja | 3 |
02.12.2024 | osiągnięta | 15.01.2018 |
06.09.2021 | notowany od | 18.09.2017 |
13 | aktualna pozycja | 16 |
12 | najlepsza pozycja | 1 |
07.10.2024 | osiągnięta | 03.01.2022 |
03.10.2022 | notowany od | 02.09.2019 |
aktualna pozycja | 656 | |
najlepsza pozycja | 178 | |
osiągnięta | 07.02.2022 | |
notowany od | 02.11.2015 |
0 | meczów | 11 |
1 | setów | 22 |
128 | punktów | 250 |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 2 Grupa 3, 08.01.2025 4:11 8:11 | 0:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 10 Grupa 3, 08.05.2024 5:11 5:11 | 0:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 15 Grupa 2, 20.12.2023 6:11 2:11 | 0:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 5 Grupa 2, 11.10.2023 6:11 9:11 | 0:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 4 Grupa 2, 04.10.2023 5:11 6:11 | 0:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 2 Grupa 3, 20.09.2023 6:11 3:11 | 0:2 | |
Liga Niedziela Laguna, Runda 40 Grupa 1, 18.06.2023 7:11 11:8 5:11 | 1:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 17 Grupa 2, 14.06.2023 8:11 3:11 | 0:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 8 Grupa 3, 12.04.2023 3:11 5:11 | 0:2 | |
Główna Liga Laguna: Środa, Runda 6 Grupa 2, 29.03.2023 2:11 7:11 | 0:2 | Lista meczów ograniczona do 10 ostatnich |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione