
Solawa Joanna
Pierwsze notowanie 28.03.2016 | Najlepsza pozycja 28.03.2016 | 2660 | Ostatnia pozycja 20.03.2017 |
2837 |
Pierwsze notowanie 13.01.2014 | Najlepsza pozycja 29.12.2014 | 168 | Ostatnia pozycja 16.04.2018 |
343 1 |
Wygranych |
meczów |
Przegranych |
12 | 30 | |
35 |
setów |
82 |
765 |
punktów |
1062 |
Porównaj!
vs
![]() Liga Klubowa 2017, Maj 2017 1-31.05.2017, Poznań | 1:11 1:11 1:11 1:11 1:11 | 0:5 | |
11:1 11:1 11:1 11:1 11:1 | 5:0 | ||
11:1 11:1 11:1 11:1 11:1 | 5:0 | ||
![]() Liga Klubowa 2017, Kwiecień 2017 | 1:11 1:11 11:1 11:1 11:1 | 3:2 | |
![]() Turniej kat. B+ 21.04.17r. 21.04.2017, Poznań | 5:11 6:11 9:11 | 0:3 | |
6:11 8:11 4:11 | 0:3 | ||
0:11 1:11 4:11 | 0:3 | ||
![]() TURNIEJ KAT. D by. D. Filipowski vol.2 6.05.2016, Poznań | 6:11 4:11 | 0:2 | |
11:9 11:9 | 2:0 | ||
2:11 1:11 | 0:2 | ||
11:13 9:11 | 0:2 | ||
![]() TURNIEJ KAT. D by. D. Filipowski vol.1 15.04.2016, Poznań | 9:11 11:9 11:9 | 2:1 | |
2:11 9:11 | 0:2 | ||
11:7 12:5 | 2:0 | ||
4:11 6:11 | 0:2 | ||
12:14 6:11 | 0:2 | ||
![]() TURNIEJ WIELKO-PIĄTKOWY KAT. C 25.03.2016, Poznań | 6:11 3:11 0:11 | 0:3 | |
10:12 11:5 11:6 11:9 | 3:1 | ||
1:11 4:11 11:5 10:12 | 1:3 | ||
4:11 3:11 5:11 | 0:3 | ||
![]() Liga Squasha 2015, 1 kolejka | 9:11 9:11 9:11 9:11 11:9 | 1:4 | |
![]() Kasa Cup vol. 2 (PFS, kat. B+) 27.12.2014, Wrocław | 4:11 2:11 0:11 | 0:3 | |
2:11 4:11 4:11 | 0:3 | ||
2:11 4:11 6:11 | 0:3 | ||
![]() 36 MINUT OPEN KAT. C 5.12.2014, Poznań | 5:11 5:11 | 0:2 | |
4:11 11:6 11:6 | 2:1 | ||
11:9 11:6 | 2:0 | ||
3:11 5:11 | 0:2 | ||
5:11 8:11 | 0:2 |
![]() | 21.04.2017, 11punkt, Poznań | 12 |
![]() | 6.05.2016, 11punkt, Poznań | 22 |
![]() | 15.04.2016, 11punkt, Poznań | 27 |
![]() | 25.03.2016, 11punkt, Poznań | 14 |
![]() | 6.11.2015, 11punkt, Poznań | |
![]() | 27.12.2014, Hasta La Vista, Wrocław | 14 |
![]() | 5.12.2014, 11punkt, Poznań | C |
![]() | 5.12.2014, 11punkt, Poznań | C |
![]() | Liga Klubowa 2017, Wrzesień 2017, Grupa 1 1-30.09.2017, 11punkt, Poznań | |
![]() | Liga Klubowa 2017, Sierpień, Grupa 1 62 1-31.08.2017, 11punkt, Poznań | 21 |
![]() | Liga Klubowa 2017, Lipiec, Grupa 1 61 1-31.07.2017, 11punkt, Poznań | 26 |
![]() | Liga Klubowa 2017, Czerwiec 2017, Grupa 1 74 2-30.06.2017, 11punkt, Poznań | 30 |
![]() | Liga Klubowa 2017, Maj 2017, Grupa 1 66 1-31.05.2017, 11punkt, Poznań | 38 |
![]() | Liga Klubowa 2017, Kwiecień 2017, Grupa 1 77 3-30.04.2017, 11punkt, Poznań | 57 |
![]() | Liga Squasha 2015, 2 kolejka, Grupa E 1.09-31.10.2015, 11punkt, Poznań | |
![]() | Liga Squasha 2015, 1 kolejka, Grupa E 14 22.07-31.08.2015, 11punkt, Poznań | 7 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.