
Kurczewski Adam
Gram
![]() | SCOM Liga Squasha Open (niedziela), Runda 22 z PayEye 12.02.2023, Wrocław Squash Club, Wrocław | Dołącz! |
Aktualna pozycja |
165 |
Ostatnia zmiana | |
Najlepsza pozycja | 94 |
13.12.2021 | |
Notowany od | 19.10.2020 |
Pierwsze notowanie 20.01.2014 | Najlepsza pozycja 18.06.2018 | 2204 | Ostatnia pozycja 16.07.2018 |
2234 6 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
41 | 59 | |
121 | setów | 156 |
2363 | punktów | 2573 |
Porównaj!
vs
![]() SCOM Liga Squasha Open (niedziela), Runda 21 z PayEye 5.02.2023, Wrocław | 12:10 11:5 11:5 | 3:0 | |
4:11 11:6 3:11 11:6 11:7 | 3:2 | ||
11:4 7:11 5:11 11:9 11:8 | 3:2 | ||
8:11 11:8 8:11 8:11 | 1:3 | ||
![]() SCOM Liga Squasha Open (niedziela), Runda 18 z Runmageddon 15.01.2023, Wrocław | 11:5 11:5 5:11 5:11 5:11 | 2:3 | |
4:11 3:11 7:11 | 0:3 | ||
7:11 8:11 9:11 | 0:3 | ||
8:11 9:11 2:11 | 0:3 | ||
![]() SCOM Liga Squasha Open (niedziela), Runda 17 z Runmageddon 8.01.2023, Wrocław | 11:9 8:11 11:5 8:11 4:11 | 2:3 | |
11:5 11:5 11:8 | 3:0 | ||
8:11 11:8 11:2 11:8 | 3:1 | ||
9:11 11:8 12:10 11:8 | 3:1 | ||
![]() SCOM Liga Squasha Open (niedziela), Runda 3 z Pasibus 18.09.2022, Wrocław | 4:11 5:11 1:11 | 0:3 | |
9:11 7:11 4:11 | 0:3 | ||
11:9 9:11 11:9 9:11 12:10 | 3:2 | ||
4:11 5:11 9:11 | 0:3 | ||
![]() SCOM Liga Squasha Open (niedziela), Runda 1 z Pasibus 4.09.2022, Wrocław | 11:5 11:6 | 2:0 | |
4:11 8:11 | 0:2 | ||
11:13 9:11 | 0:2 | ||
4:11 4:11 | 0:2 | ||
5:11 5:11 | 0:2 | ||
11:5 11:5 | 2:0 | ||
![]() SCOM Liga Squasha Open (niedziela), Kolejka 30 z Life Chamber 10.04.2022, Wrocław | 9:11 5:11 | 0:2 | |
5:11 8:11 | 0:2 | ||
5:11 5:11 | 0:2 | ||
11:5 8:11 12:10 | 2:1 | ||
4:11 5:11 | 0:2 | ||
![]() SCOM Liga Squasha Open (niedziela), Kolejka 25 | 5:11 8:11 | 0:2 |
![]() | 16.04.2016, Hasta La Vista, Wrocław | 19 |
![]() | 30.01.2016, Redeco, Wrocław | 51 |
![]() | 10.01.2014, Redeco, Wrocław | 32 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
14:17 08-02-2023
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.