vs
| kraj | ||
| Katowice | miasto | Tychy |
| 36 | wiek | 41 |
| prawa | ręka | prawa |
![]() Karakal S 100 FF 2018 |
rakieta | |
| buty | ![]() Mizuno WAVE MIRAGE |
|
| torba | ![]() TECNIFIBRE PRO ATP 10R 2013 |
| aktualna pozycja | 189 | |
| najlepsza pozycja | 147 | |
| osiągnięta | 30.12.2024 | |
| notowany od | 07.07.2014 |
| aktualna pozycja | 33 | |
| najlepsza pozycja | 9 | |
| osiągnięta | 29.05.2023 | |
| notowany od | 30.05.2022 |
| aktualna pozycja | 12 | |
| najlepsza pozycja | 10 | |
| osiągnięta | 21.10.2024 | |
| notowany od | 21.10.2024 |
| 0 | meczów | 0 |
| 0 | setów | 0 |
| 0 | punktów | 0 |
![]() | SquashKraft Volume 3 o miejsce 1, runda 1 walkover | 0:3 |
Nagrania meczów nie zostały upublicznione





Polski Związek Squasha


