
Boguś Marcin
Marcin używa:
Aktualna pozycja |
1533 |
Ostatnia zmiana | 5 |
Najlepsza pozycja | 1528 |
16.05.2022 | |
Notowany od | 25.04.2022 |
Wygranych | meczów | Przegranych |
23 | 16 | |
118 | setów | 69 |
1752 | punktów | 1380 |
Porównaj!
vs
![]() SOSQUASH CUP C 23.04.2022, Sobota/Poznań | 5:11 8:11 6:11 | 0:3 | |
12:10 11:7 11:7 | 3:0 | ||
11:5 11:5 11:4 | 3:0 | ||
11:5 11:2 11:5 | 3:0 | ||
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany UNA PALONA, Grudzień-Styczeń 1.12.2021-31.01.2022, Poznań | 7:11 6:11 11:7 11:3 9:11 | 2:3 | |
7:11 6:11 11:13 9:11 3:11 | 0:5 | ||
11:4 12:10 11:8 11:4 11:8 | 5:0 | ||
11:7 11:5 7:11 7:11 4:11 | 2:3 | ||
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany UNA PALONA, Listopad 1-30.11.2021, Poznań | 11:8 11:8 11:6 11:5 11:9 | 5:0 | |
11:4 11:4 11:4 11:9 11:7 | 5:0 | ||
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany UNA PALONA, Październik 1-31.10.2021, Poznań | 11:0 11:5 11:3 11:3 11:2 | 5:0 | |
13:11 7:11 6:11 12:10 6:11 | 2:3 | ||
10:12 9:11 8:11 11:8 7:11 | 1:4 | ||
11:8 4:11 6:11 7:11 8:11 | 1:4 | ||
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany "TYTKAFIT", Lipiec-Sierpień (ostatnia) 1.07-31.08.2021, Poznań | 11:3 7:11 9:11 11:6 12:10 | 3:2 | |
11:4 11:7 11:5 11:4 11:8 | 5:0 | ||
11:5 11:8 11:5 11:9 11:9 | 5:0 | ||
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany "TYTKAFIT", Czerwiec 1-30.06.2021, Poznań | 6:11 5:11 11:7 6:11 13:11 | 2:3 | |
6:11 7:11 2:11 7:11 2:11 | 0:5 | ||
16:18 10:12 11:6 9:11 11:6 | 2:3 | ||
11:8 8:11 9:11 4:11 9:11 | 1:4 | ||
4:11 6:11 8:11 7:11 8:11 | 0:5 | ||
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany "TYTKAFIT", Maj 1-31.05.2021, Poznań | 6:11 7:11 11:9 6:11 8:11 | 1:4 | |
2:11 4:11 6:11 1:11 2:11 | 0:5 | ||
4:11 8:11 6:11 10:12 4:11 | 0:5 | ||
11:6 11:6 8:11 11:6 11:4 | 4:1 | ||
11:7 4:11 11:6 11:7 11:9 | 4:1 | ||
11:8 11:5 11:9 11:8 6:11 | 4:1 | ||
![]() Klubowa Liga Squasha w Stacji Podolany "TYTKAFIT", Kwiecień | 11:3 11:4 11:7 11:4 11:4 | 5:0 |
![]() | 23.04.2022, SO SQUASH, Sobota/Poznań |
![]() | 1.02-31.03.2022, Stacja Squash, Poznań | |
![]() | 1.12.2021-31.01.2022, Stacja Squash, Poznań | 5 |
![]() | 1-30.11.2021, Stacja Squash, Poznań | 2 |
![]() | 1-31.10.2021, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 1.07-31.08.2021, Stacja Squash, Poznań | 2 |
![]() | 1-30.06.2021, Stacja Squash, Poznań | 6 |
![]() | 1-31.05.2021, Stacja Squash, Poznań | 4 |
![]() | 1-30.04.2021, Stacja Squash, Poznań | 2 |
![]() | 1-31.03.2021, Stacja Squash, Poznań | 1 |
Brak publicznych sparingów gracza. Umów się z nim przez aplikację mobilną!
Brakuje wyniku? Spytaj organizatora wydarzenia.